Program P2-0273

Gradbeni objekti in materiali

vodja programa Dr. Legat Andraž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08281 Dr. Andraž Legat 548.84 123.72 195.93 269.13 1.85 611 87 15 3.43 3.87 0.39 3.29 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00654 Dr. Miha Tomaževič 282.10 0 33.33 93.35 0.83 503 78 14 1.78 0.05 0 0.41 2.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02667 Bojan Leben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 0 0.35 1.23 2014,2015,2016,2017
04137 Dr. Borut Petkovšek 0 0 0 0 0 44 44 1 0.75 0 0.09 1.92 2.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04258 Mag. Alojz Bevc 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0.47 0 1.27 1.74 2014,2015,2016,2017
05697 Mag. Marjana Lutman 29.20 0 0 0 0.08 174 78 5 1.35 0 1.31 1.78 4.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05703 Mag. Mihael Ramšak 58.82 0 0 0 0.16 0 0 0 0.63 0.03 0.05 1.17 1.88 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05706 Dr. Andrej Rebec 113.41 56.67 56.67 83.68 0.44 6 4 2 0.23 0 0 0.20 0.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05930 Dr. Ana Mladenovič 795.59 252.63 448.60 553.96 2.96 519 84 13 4.67 0.29 0.13 3.39 8.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08670 Dr. Jože Hafner 88.95 0 43.55 43.55 0.30 24 12 3 0 1.42 0 0.22 1.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10771 Dr. Aleš Žnidarič 248.87 0 34.33 87.00 0.74 206 43 9 2.87 3.73 0.05 1.30 7.95 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
11292 Dr. Vilma Ducman 778.97 0 409.92 510.44 2.69 571 84 13 2.96 1.09 0.77 2.15 6.97 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11897 Dr. Karmen Fifer Bizjak 272.18 81.65 103.53 126.10 0.93 92 44 5 3.75 1.83 0.33 5.39 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12521 Dr. Andrijana Sever Škapin 801.98 354.18 594.59 694.91 3.24 524 62 13 3.44 2.91 0 0.45 6.80 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13200 Dr. Aljoša Šajna 195.65 22.04 111.74 111.74 0.67 150 60 5 2.74 0.03 0.03 0.91 3.71 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13411 Dr. Sabina Jordan 94.48 0 18.88 18.88 0.27 24 12 3 3.27 4.14 0.72 0.61 8.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
13700 Mag. Mojca Ravnikar Turk 141.20 0 0 0 0.38 0 1 1 0.01 1.45 0 2.36 3.82 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14926 Dr. Nataša Knez 29.95 0 0 21.29 0.09 140 68 4 0 0 0 0.86 0.86 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14934 Dr. Mateja Golež 80.71 41.32 41.32 41.32 0.31 1 1 1 0 1.22 0 0.02 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
14943 Friderik Knez 151.82 0 0 43.87 0.43 29 12 3 0.23 0.85 0.99 1.22 3.29 2015,2016,2017,2018,2019
16394 Dr. Mirjam Bajt Leban 94.71 0 0 67.78 0.30 150 38 7 0.81 0.11 0.01 2.48 3.41 2014,2015,2016,2017
17353 Viljem Kuhar 0 0 0 0 0 11 6 3 0.03 0 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017
20335 Dr. Bojan Zajec 137.17 0 71.50 119.71 0.50 205 22 8 0.03 0.82 0.02 2.91 3.78 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21593 Dr. Stanislav Lenart 599.96 149.88 201.95 262.73 2.01 53 9 4 7.64 2.51 0.53 5.24 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22096 Dr. Gregor Vidmar 28.05 0 0 0 0.07 75 52 4 0.04 0 0 1.32 1.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22313 Dr. Janez Bernard 41.06 0 34.90 34.90 0.15 518 119 10 0.34 0.05 0 2.03 2.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22315 Dr. Tadeja Kosec 589.41 123.72 279.24 398.36 2.11 788 143 16 1.71 1.12 1.26 3.81 7.90 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23403 Dr. Miha Hiti 393.82 0 0 143.32 1.15 23 9 3 0.32 0.03 0.07 5.78 6.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24096 Dr. Tomaž Pazlar 151.59 72.69 97.91 122.91 0.60 57 44 3 1.03 0.12 0.40 0.95 2.50 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24337 Dr. Miha Kramar 253.11 113.75 182.10 207.10 1.01 53 24 3 2.31 0.27 0.21 1.35 4.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24339 Dr. Matija Gams 416.89 51.24 206.13 236.13 1.44 148 26 8 3.99 0.04 0.17 1.49 5.69 2014,2015,2016,2017
25599 Dr. Alenka Mauko Pranjić 289.06 153.28 209.91 209.91 1.15 124 23 7 2.07 3.33 0.01 0.52 5.93 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27508 Dr. Janez Turk 653.16 302.75 460.77 527.41 2.60 187 38 8 0.33 0.68 0.55 2.23 3.79 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27532 Dr. Maja Kreslin 144.19 0 0 52.67 0.42 174 83 3 0.15 0.25 0.15 0.99 1.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27655 Dr. Sabina Kramar 962.93 194.81 370.82 421.56 3.23 145 23 6 0.63 0.19 0.44 3.78 5.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27939 Luka Škrlep 226.49 105.76 151.07 182.72 0.89 47 21 3 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28775 Dr. Rok Vezočnik 0 0 0 0 0 37 33 2 0 0 0 0 0 2018,2019
30873 Dr. Barbara Horvat 13.73 0 0 0 0.04 23 12 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
31855 Dr. Miha Jukić 10.33 0 0 0 0.03 26 14 2 0 0 0 0 0 2018,2019
31990 Dr. Lea Žibret 87.76 0 52.68 84.96 0.33 30 24 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2015
31991 Dr. Petra Vrhovnik 60.73 0 26.41 26.41 0.20 93 20 5 0 0.01 0 0.02 0.03 2017,2018,2019
32022 Dr. Erika Švara Fabjan 135.98 66.63 103.19 103.19 0.54 27 17 3 0.75 0 0.34 0.82 1.91 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
32104 Dr. Peter Nadrah 109.48 56.67 100.21 100.21 0.47 145 47 5 0.03 0.27 0.43 1.35 2.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32263 Dr. Vesna Zalar Serjun 97.81 0 54.17 54.17 0.34 66 26 4 0.03 0.42 0.42 0.47 1.34 2016,2017,2018,2019
33198 Dr. Lidija Korat 340.69 24.93 257.96 268.77 1.28 162 45 6 0.29 0 0.06 1.01 1.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
33293 Dr. Jerneja Kolšek 381.16 56.67 197.05 261.76 1.36 25 7 3 1.17 0.22 0 1.26 2.65 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34381 Dr. Nejc Rozman 107.22 0 54.09 76.83 0.38 28 10 3 0 0 0.03 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35411 Dr. Andrej Anžlin 215.14 41.06 75.39 75.39 0.70 4 3 1 1.48 0.01 0.16 0.68 2.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35412 Dr. Andreja Pondelak 150.26 115.37 115.37 127.72 0.65 6 6 1 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35413 Dr. Mateja Štefančič 61.65 0 49.28 49.28 0.22 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36451 Dr. Primož Oprčkal 179.13 33.33 127.04 127.04 0.66 17 9 2 0 0 0 0.42 0.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37333 Dr. Katja Malovrh Rebec 124.77 21.38 21.38 21.38 0.36 10 5 2 0.03 0.48 0 1.44 1.95 2016,2017,2018,2019
37501 Miha Hren 29.53 0 0 0 0.08 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37502 Petra Triller 108.42 0 0 30.01 0.31 2 2 1 0 0 0.13 0.40 0.53 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37699 Dr. Petra Močnik 118.17 46.45 74.05 74.05 0.45 20 17 2 0 0 0.01 0.08 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38191 Mag. Tajda Potrč Obrecht 47.44 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38399 Dr. Andreea Oarga-Mulec 41.50 29.94 29.94 29.94 0.17 29 10 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51710 Dr. Martina Cvetković 0 0 0 0 0 11 8 2 0 0 0 0 0 2018,2019
51944 Mag. Rožle Repič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51945 Mag. Maruša Borštnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52082 Mag. Marija Đurić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 12115.22 2692.52 5696.90 7197.54 42.70 5507 143 36 57.32 35.19 10.26 72.48 167.05
Izračun na število doktorjev 348.14 77.37 163.70 206.83 1.23 158.25 1.65 1.01 0.29 2.08 4.80
Izračun na FTE: 5.80 2088.83 464.23 982.22 1240.96 7.36 949.48 9.88 6.07 1.77 12.50 28.80


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019