Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11077 | Dr. Denis Trček | 996.70 | 375.15 | 561.45 | 787.47 | 3.80 | 209 | 35 | 9 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
01697 | Dr. Marjan Krisper | 126.33 | 67.62 | 107.38 | 107.38 | 0.53 | 284 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 2014,2015,2016,2017 | |
04967 | Dr. Andrej Brodnik | 356.52 | 44.10 | 83.68 | 98.68 | 1.11 | 334 | 97 | 7 | 1.92 | 2.76 | 1.40 | 0.25 | 6.33 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
05957 | Dr. Nikolaj Zimic | 297.01 | 0 | 118.31 | 194.79 | 1.00 | 147 | 20 | 7 | 1.01 | 0 | 0.55 | 0.02 | 1.58 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
06795 | Dr. Mira Trebar | 258.36 | 0 | 86.81 | 103.28 | 0.82 | 205 | 42 | 9 | 0 | 0.95 | 0 | 0.05 | 1.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
13442 | Dr. Miha Mraz | 460.67 | 32.90 | 221.47 | 297.95 | 1.60 | 186 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15294 | Dr. Rok Rupnik | 126.29 | 0 | 22.34 | 22.34 | 0.36 | 95 | 17 | 6 | 0 | 8.05 | 2.05 | 0.84 | 10.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
16154 | Dr. Marko Bajec | 767.31 | 106.96 | 310.94 | 463.27 | 2.64 | 602 | 66 | 13 | 7.14 | 2.83 | 2.54 | 0.23 | 10.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
18337 | Dr. Branko Matjaž Jurič | 816.28 | 193.09 | 628.80 | 628.80 | 3.15 | 428 | 79 | 10 | 9.01 | 9.75 | 6.61 | 0.33 | 10.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
19515 | Dr. Patricio Bulić | 200.91 | 40.00 | 81.91 | 123.28 | 0.70 | 93 | 22 | 6 | 0.18 | 0 | 0.37 | 0 | 0.55 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
21393 | Dr. Damjan Vavpotič | 147.96 | 0 | 61.62 | 61.62 | 0.47 | 134 | 38 | 7 | 0 | 0.11 | 0.46 | 0.24 | 0.81 | 2016,2017,2018,2019 | |
21404 | Dr. Iztok Lebar Bajec | 244.92 | 0 | 99.75 | 169.85 | 0.83 | 224 | 97 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
25526 | Dr. Dejan Lavbič | 376.99 | 67.08 | 224.61 | 244.61 | 1.36 | 56 | 13 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0.05 | 0.55 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
26282 | Primož Pečar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
28363 | Dr. Ana Šaša Bastinos | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 149 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
28364 | Dr. Miha Janež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
28473 | Štefan Furlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
29198 | Dr. Miha Moškon | 450.57 | 32.90 | 221.47 | 297.95 | 1.57 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
30918 | Dr. Lovro Šubelj | 707.29 | 196.17 | 468.96 | 621.29 | 2.74 | 398 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
32040 | Dr. David Jelenc | 63.60 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0.17 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2014 |
33188 | Dr. Neli Blagus | 143.70 | 0 | 0 | 107.20 | 0.45 | 56 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2017 | 2016 |
33190 | Dr. Simon Vrhovec | 79.56 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 0.36 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2015 |
34156 | Dr. Slavko Žitnik | 93.22 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0.27 | 84 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
34404 | Matevž Jekovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
34405 | Dr. Jernej Kos | 81.80 | 0 | 4.10 | 59.53 | 0.26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2016 |
35425 | Marko Janković | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
35522 | Miha Nagelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
36470 | Gregor Weiss | 112.51 | 0 | 50.26 | 74.51 | 0.38 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
37719 | Dr. Fabio Ricciato | 177.91 | 0 | 100.92 | 152.91 | 0.64 | 741 | 86 | 16 | 0.98 | 1.07 | 0 | 0 | 2.05 | 2015,2016,2017 | |
37955 | Dr. Veljko Pejović | 135.53 | 0 | 39.16 | 62.50 | 0.43 | 611 | 97 | 12 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 2016,2017,2018,2019 | |
38175 | Mag. Aleks Huč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
Skupaj | 7275.63 | 1223.59 | 3582.82 | 4768.09 | 25.78 | 3839 | 97 | 33 | 20.74 | 27.46 | 14.59 | 2.14 | 45.55 | |||
Izračun na število doktorjev | 395.41 | 66.50 | 194.72 | 259.14 | 1.40 | 208.64 | 1.13 | 1.49 | 0.79 | 0.12 | 2.48 | |||||
Izračun na FTE: 1.57 | 4634.16 | 779.36 | 2282.05 | 3037.00 | 16.42 | 2445.22 | 13.21 | 17.49 | 9.29 | 1.36 | 29.01 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019