Program P3-0019

Aplikativna in bazična fiziologija in patofiziologija v medicini

vodja programa Dr. Šuput Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07002 Dr. Dušan Šuput 425.89 31.39 123.15 264.35 1.42 832 283 14 1.38 1.63 0 0.74 3.75 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02020 Dr. Radovan Starc 4.57 0 0 0 0.01 2501 2465 4 0 0 0 0 0 2014
04341 Dr. Vito Starc 341.95 200.00 200.00 211.37 1.31 348 63 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05201 Dr. Nejka Potočnik 192.76 0 20.10 20.10 0.53 154 111 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05232 Dr. Žarko Finderle 103.39 0 47.46 47.46 0.34 144 19 8 0 0 0 3.45 3.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05922 Dr. Živa Melik 115.67 0 0 24.45 0.33 50 29 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07797 Dr. Rudolfina Zorc-Pleskovič 41.67 0 0 0 0.11 179 54 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08223 Daniel Peterec 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
08797 Mag. Tatjana Drglin 0 0 0 0 0 10 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08993 Dr. Marko Potočnik 62.17 0 36.01 36.01 0.21 393 131 10 0 0 0 0 0 2014
09557 Dr. Martin Štrucl 48.71 0 24.25 48.71 0.18 247 33 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
10511 Dr. Roman Bošnjak 93.52 0 0 0 0.25 170 50 7 0 0 0 1.55 1.55 2015,2016,2017,2018,2019
13672 Dr. Igor Bartenjev 0 0 0 0 0 679 520 8 0 0 0 0 0 2014
15169 Dr. Damijana Mojca Jurič 199.22 0 104.30 136.79 0.69 238 59 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15243 Dr. Ksenija Cankar 200.18 0 22.25 67.34 0.58 170 29 8 0 0 0 1.14 1.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15667 Dr. Matjaž Bunc 181.50 0 0 50.46 0.51 3204 2651 14 0 0 0 1.27 1.27 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16344 Dr. Borut Kirn 67.06 0 0 0 0.18 212 83 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17175 Dr. Igor Kocijančič 58.82 0 0 0 0.16 179 36 8 0 0 0 0 0 2014,2015
18268 Danica Šurev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18322 Dr. Helena Lenasi 710.69 0 60.00 140.92 2.03 164 34 6 0 0 0 0.23 0.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18549 Dr. Aleksandra Milutinović Živin 128.32 0 24.94 24.94 0.38 220 54 7 0.09 0 0 0 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18825 Dr. Irina Milisav Ribarič 629.82 80.00 242.29 435.96 2.18 708 283 13 0 2.49 0 0 2.49 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18826 Dr. Bojan Vrtovec 1061.05 381.99 558.90 682.78 3.91 1398 122 20 0 1.27 0 2.41 3.68 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20471 Dejan Bregar 22.60 0 0 0 0.06 44 12 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21413 Dr. Damjan Osredkar 321.24 26.04 111.83 197.06 1.08 475 107 10 0 0 0 0.39 0.39 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21903 Alenka Frangež Štrukelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22642 Vesna Metelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24561 Dr. Urška Puh 67.04 0 30.32 30.32 0.22 95 45 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
24927 Dr. Miran Brvar 853.19 0 182.97 297.45 2.60 450 77 12 0 0 0.10 0.53 0.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26267 Manja Dolinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
26268 Dr. Andrej Vovk 62.16 31.39 31.39 31.39 0.23 52 23 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27577 Dr. Andrej Fabjan 89.98 25.56 49.82 49.82 0.32 24 11 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27580 Dr. Klara Bulc Rozman 36.32 0 0 32.49 0.12 5 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27916 Dr. Marjan Koršič 62.62 0 21.59 49.22 0.21 704 623 6 0 0 0 0.40 0.40 2014,2015,2016
28168 Polona Sajovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
29610 Dr. Mitja Letonja 27.70 0 0 8.55 0.08 65 17 5 0 0 0 0 0 2014
29980 Dr. Igor Darko Gregorič 299.80 50.49 91.10 157.55 1.00 4739 1221 30 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35358 Maja Justin 26.54 0 0 0 0.07 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35603 Mag. Tina Robida 11.76 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35604 Renata Radič Berglez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35892 Tina Pintar Tratnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36087 Manja Hribar 36.93 31.39 31.39 31.39 0.16 17 17 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36102 Dr. Vladka Salapura 296.28 0 0 112.26 0.86 1057 678 8 0.11 0 0 0.07 0.18 2014,2015,2016,2017,2019
37609 Mag. Tinkara Pirc Marolt 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
37994 Katja Romarić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2018,2019
38240 Gašper Zupan 17.65 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39533 Dr. Blaž Banič 16.82 0 0 0 0.04 23 15 2 0 0 0 0 0 2016,2017
51967 Mag. Patrik Prša 27.06 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 6942.65 858.25 2014.06 3189.14 22.51 18000 2651 50 1.58 5.39 0.10 12.18 19.25
Izračun na število doktorjev 279.95 34.61 81.21 128.59 0.91 725.81 0.06 0.22 0 0.49 0.78
Izračun na FTE: 4.27 1625.91 201.00 471.68 746.87 5.27 4215.46 0.37 1.26 0.02 2.85 4.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019