Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08992 | Dr. Janez Stare | 351.23 | 110.38 | 259.85 | 259.85 | 1.35 | 2565 | 586 | 20 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0.31 | 0.55 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
04041 | Dr. Jurček Dimec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2017,2018,2019 | |
07705 | Dr. Emil Hudomalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
11373 | Dr. Dimitar Hristovski | 322.49 | 0 | 146.56 | 189.76 | 1.09 | 471 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15355 | Dr. Branimir Leskošek | 77.10 | 0 | 33.51 | 33.51 | 0.25 | 91 | 46 | 5 | 0 | 2.47 | 0.09 | 0 | 2.56 | 2014,2016,2017,2018,2019 | |
17837 | Dr. Gaj Vidmar | 1080.00 | 84.76 | 377.63 | 474.81 | 3.51 | 935 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
20134 | Dr. Mojca Čižek Sajko | 41.52 | 0 | 31.52 | 31.52 | 0.15 | 155 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2017,2018,2019 | |
23437 | Dr. Maja Pohar Perme | 928.75 | 150.00 | 427.29 | 592.78 | 3.26 | 1094 | 213 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
24344 | Dr. Nataša Kejžar | 308.43 | 201.98 | 288.29 | 288.29 | 1.33 | 144 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
26484 | Dr. Andrej Kastrin | 68.52 | 0 | 0 | 15.50 | 0.19 | 288 | 79 | 8 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2016 | 2015 |
29099 | Aleš Leskovšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
29100 | Maja Kunstelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
29917 | Dr. Lara Lusa | 651.48 | 0 | 284.51 | 404.05 | 2.20 | 947 | 92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2017,2018,2019 | |
30722 | Dr. Rok Blagus | 907.17 | 208.05 | 553.59 | 717.62 | 3.41 | 473 | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
30813 | Dr. Nuša Erman | 120.41 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 0.44 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
32048 | Dr. Anamarija Rebolj Kodre | 35.30 | 0 | 0 | 18.57 | 0.10 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2016 |
33230 | Dr. Nina Ružić Gorenjec | 92.10 | 0 | 78.29 | 78.29 | 0.35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | 2015 |
36370 | Mag. Matej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
37491 | Dr. Klemen Pavlič | 321.47 | 150.00 | 198.82 | 246.78 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
38274 | Mag. Rianne van den Broeke | 14.50 | 0 | 12.50 | 12.50 | 0.06 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
50629 | Mag. Naja Bohanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
51959 | Mag. Damjan Manevski | 74.04 | 0 | 62.93 | 62.93 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
51964 | Mag. Jakob Peterlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
Skupaj | 5394.51 | 963.58 | 2813.70 | 3485.17 | 19.22 | 6339 | 586 | 38 | 0.15 | 2.47 | 0.21 | 0.31 | 3.14 | |||
Izračun na število doktorjev | 499.49 | 89.22 | 260.53 | 322.70 | 1.78 | 586.94 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | |||||
Izračun na FTE: 2.30 | 2345.44 | 418.95 | 1223.35 | 1515.29 | 8.36 | 2756.09 | 0.07 | 1.07 | 0.09 | 0.13 | 1.37 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019