| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10649 | Dr. Jadranka Buturović-Ponikvar | 923.51 | 1.52 | 280.81 | 341.75 | 2.88 | 1127 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 01972 | Dr. Andrej Bren | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 457 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 2014,2015,2016 | |
| 01977 | Dr. Aljoša Kandus | 132.89 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0.41 | 412 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 01987 | Dr. Rafael Ponikvar | 529.41 | 0 | 67.13 | 110.82 | 1.52 | 635 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.20 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 06203 | Dr. Marko Malovrh | 205.48 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 407 | 129 | 9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 06393 | Dr. Bojan Knap | 74.90 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 176 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 07764 | Dr. Jelka Lindič | 205.34 | 0 | 28.71 | 28.71 | 0.59 | 317 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 12026 | Dr. Damjan Kovač | 224.81 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 208 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 14581 | Dr. Andreja Marn Pernat | 66.57 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 263 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 19576 | Dr. Gregor Mlinšek | 170.37 | 0 | 43.17 | 64.13 | 0.52 | 110 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 2016,2017,2018,2019 | |
| 21624 | Dr. Miha Arnol | 288.17 | 1.56 | 123.74 | 131.12 | 0.94 | 250 | 29 | 9 | 0.67 | 0 | 0 | 0.97 | 1.64 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 23174 | Rada Marinković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| 23258 | Dr. Jernej Pajek | 574.03 | 0 | 138.32 | 193.97 | 1.75 | 220 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 24053 | Dr. Jakob Gubenšek | 415.44 | 0 | 152.27 | 195.96 | 1.34 | 226 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 28515 | Vanja Peršič | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2014,2015,2016 | |
| 30496 | Vanja Meglen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| 36616 | Jasmina Žunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 37802 | Dr. Andrej Škoberne | 69.05 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0.20 | 110 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2017,2018,2019 | |
| 37833 | Dr. Željka Večerić Haler | 159.49 | 0 | 0 | 95.84 | 0.49 | 33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| 38290 | Anita Klun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| 39161 | Mag. Špela Bogataj | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
| 51883 | Mag. Ivana Sedej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
| Skupaj | 4103.82 | 4.13 | 884.35 | 1212.50 | 12.34 | 2743 | 129 | 28 | 0.67 | 0.25 | 0 | 6.06 | 6.98 | |||
| Izračun na število doktorjev | 320.61 | 0.32 | 69.09 | 94.73 | 0.96 | 214.30 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.47 | 0.55 | |||||
| Izračun na FTE: 2.08 | 1972.99 | 1.99 | 425.17 | 582.93 | 5.93 | 1318.75 | 0.32 | 0.12 | 0 | 2.91 | 3.36 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019