Program P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

vodja programa Dr. Podnar Simon


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14502 Dr. Simon Podnar 1328.71 0 509.05 969.64 4.53 592 35 13 0 0 0 0.79 0.79 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06868 Dr. Dušan Butinar 0 0 0 0 0 83 24 5 0 0 0 0 0 2014
07032 Dr. Tomaž Žgur 69.71 0 68.80 68.80 0.29 21 19 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07476 Dr. David Božidar Vodušek 235.86 0 106.40 116.40 0.78 1280 569 17 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08780 Dr. Janez Zidar 267.58 23.96 53.10 173.33 0.89 1243 615 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10511 Dr. Roman Bošnjak 35.63 0 0 0 0.10 170 50 7 0 0 0 1.55 1.55 2014,2015
11684 Milan Grgič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11736 Ignac Zidar 0 0 0 0 0 66 37 3 0 0 0 0 0 2014
12149 Dr. Zoran Rodi 142.47 56.67 56.67 101.99 0.53 97 36 7 0 0 0 0.17 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15121 Dr. Lea Leonardis 325.17 11.39 40.53 219.91 1.06 268 97 7 0 0 0 0.09 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15400 Dr. Leja Dolenc 434.38 11.39 174.49 288.80 1.48 596 143 12 0 0 0 0.12 0.12 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16365 Dr. Janja Pretnar Oblak 486.10 35.11 72.42 114.92 1.45 401 54 12 0 0 0 0.61 0.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17658 Magdalena Dremelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17663 Suzana Justin Srebernjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17664 Barbara Koblar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17670 Tanja Trdič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17672 Stanislava Ristič Kovačič 6.72 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17674 Irena Štefe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17675 Tatjana Vidmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17677 Nevenka Zlatnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17678 Anton Žakelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17893 Dr. Grega Repovš 708.39 312.61 526.95 543.30 2.81 3433 469 32 0 0 0 0.18 0.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18373 Dr. Robert Košak 71.56 0 0 57.64 0.23 55 13 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18471 Dr. Andrej Vranič 52.92 0 0 0 0.14 153 57 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
19207 Dr. Marko Korošec 0 0 0 0 0 72 37 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21239 Dr. Blaž Koritnik 211.47 23.96 94.68 128.63 0.73 209 97 7 0 0 0 0.22 0.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21883 Martina Korenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21884 Tatjana Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
23432 Dr. Melita Rotar 0 0 0 0 0 36 23 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24233 Polonca Klinar 11.24 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25615 Dr. Mojca Kirbiš 6.72 0 0 0 0.02 127 118 2 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30072 Dr. Maja Kojović 745.65 101.38 513.00 629.20 2.82 590 67 14 0 0 0 0.73 0.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30089 Boštjan Kastelic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30960 Dr. Anja Čuš 15.66 0 13.31 13.31 0.06 14 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
32743 Ana Goričan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32744 Bojan Romih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33339 Dr. Gregor Omejec 577.75 0 260.66 457.42 2.01 88 19 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
33422 Dr. Martina Starc 44.11 0 0 0 0.12 9 7 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
37067 Igor Kušar Stojakovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37068 Nataša Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37430 Vida Ana Politakis 11.76 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38273 Katja Pavšič 38.05 0 0 0 0.10 18 18 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39059 Mag. Katja Dremelj Šav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50534 Mag. Nina Purg 66.43 0 56.46 56.46 0.26 11 10 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50940 Dušan Dumić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5894.04 576.47 2546.52 3939.75 20.49 8581 615 45 0 0 0 4.50 4.50
Izračun na število doktorjev 338.74 33.13 146.35 226.42 1.18 493.16 0 0 0 0.26 0.26
Izračun na FTE: 2.30 2562.63 250.64 1107.18 1712.93 8.91 3730.87 0 0 0 1.96 1.96


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019