Program P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

vodja programa Dr. Ocepek Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11133 Dr. Matjaž Ocepek 585.09 0 268.90 314.50 1.95 882 54 17 0 0 7.00 1.41 8.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00357 Dr. Franci Aco Celar 211.85 0 97.45 118.42 0.70 107 19 7 0.24 0 0.49 0.30 1.03 2015,2016,2017,2018,2019
01644 Dr. Milan Pogačnik 93.87 0 18.50 34.00 0.28 203 18 8 0 0 1.31 0.29 1.60 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04001 Dr. Peter Raspor 663.69 95.24 215.88 290.46 2.16 2015 130 24 0.45 2.54 0 0.11 3.10 2014,2015
04272 Dr. Vlasta Jenčič 221.21 0 76.68 76.68 0.69 166 36 7 0 0 2.33 1.16 3.49 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04274 Dr. Martina Klinkon 103.62 0 0 11.44 0.29 71 28 4 0 0 0 0.18 0.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04576 Dr. Martin Dobeic 192.33 0 41.69 41.69 0.57 114 35 6 0 0.43 0.32 0.40 1.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04630 Dr. Polona Juntes 392.55 0 13.47 35.60 1.08 104 48 5 0 0 4.99 0.75 5.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06537 Dr. Dragomir Kompan 237.24 0 105.82 105.82 0.77 152 33 6 0 0 1.22 0.97 2.19 2014,2015,2016
06570 Dr. Jože Grom 0 0 0 0 0 278 35 9 0 0 1.27 0.23 1.50 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07171 Dr. Tomaž Zadnik 0 0 0 0 0 86 27 4 0 0 0.03 0.01 0.04 2014
07811 Dr. Gabrijela Tavčar Kalcher 185.48 0 91.27 113.12 0.63 191 34 8 0 0 4.43 1.31 5.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08023 Dr. Olga Zorman Rojs 138.83 0 11.94 46.76 0.41 369 129 10 0 0.22 1.65 2.55 4.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08110 Dr. Ksenija Šinigoj Gačnik 105.16 0 0 12.29 0.29 61 9 5 0 0 3.47 1.05 4.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08321 Dr. Peter Hostnik 121.93 0 27.11 55.03 0.39 247 35 9 0 0 6.11 0.53 6.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08602 Dr. Vesna Cerkvenik Flajs 196.96 0 30.00 50.78 0.58 368 79 12 0 0.01 1.92 0.18 2.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11079 Dr. Andrej Pengov 11.92 0 0 0 0.03 119 35 7 0 0 0.11 0.25 0.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11132 Dr. Branko Krt 65.68 7.61 28.15 28.15 0.23 222 37 9 0 0.01 2.05 0.54 2.60 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11184 Dr. Alenka Dovč 158.05 0 11.94 40.52 0.46 291 80 10 0 0.06 1.51 2.41 3.98 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11222 Dr. Boris Kovač 68.62 0 0 0 0.18 64 41 3 0 0 0.11 0 0.11 2016,2017,2018,2019
11489 Dr. Aleksandra Vergles Rataj 97.95 7.61 26.25 35.40 0.31 135 38 7 0 0 1.87 0.37 2.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11879 Mag. Jasna Mičunovič 61.83 0 0 24.67 0.18 24 7 3 0 0 0.48 0.10 0.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12003 Dr. Jožica Dolenc 100.71 0 16.32 66.86 0.32 90 38 6 0 0.02 4.55 1.25 5.82 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12645 Dr. Stanka Vadnjal 86.28 0 16.22 23.85 0.26 17 5 3 0 0 5.72 1.49 7.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12682 Dr. Irena Zdovc 273.95 0 112.53 133.94 0.90 431 283 7 0 0 4.38 1.29 5.67 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14880 Dr. Igor Gruntar 142.01 0 79.92 97.44 0.49 123 23 7 0 0 3.01 1.07 4.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15199 Dr. Majda Biasizzo 126.20 0 52.95 71.90 0.43 42 12 4 0 0 4.54 1.23 5.77 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16214 Dr. Gorazd Vengušt 124.09 0 16.28 55.81 0.38 233 92 7 0 0.27 2.87 0.84 3.98 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16346 Dr. Tadej Malovrh 132.96 0 104.13 113.02 0.50 94 19 5 0 0 7.90 0.40 8.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17027 Dr. Klemen Potočnik 326.78 0 89.64 102.60 1.00 91 25 4 0 0 5.43 0 5.43 2016,2017,2018,2019
17556 Dr. Janez Posedi 0 0 0 0 0 95 58 4 0 0 1.00 0.11 1.11 2014,2015,2016
17569 Dr. Mitja Gombač 288.40 0 35.44 107.88 0.86 82 18 5 0 0 3.68 0.65 4.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18592 Dr. Breda Jakovac Strajn 194.43 0 50.54 96.42 0.61 45 10 4 0 0.12 4.69 1.38 6.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18884 Dr. Tanja Švara 328.90 0 63.49 158.31 1.03 65 18 5 0 0.01 3.66 0.65 4.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18888 Dr. Andrej Kirbiš 457.56 0 116.14 135.09 1.39 92 22 5 0 0 6.37 1.24 7.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19156 Dr. Marina Štukelj 218.31 0 10.76 76.33 0.64 52 21 4 0 0.03 0.27 0.25 0.55 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19720 Dr. Matej Vidrih 299.84 0 88.44 115.62 0.94 321 46 10 0 0.05 0.09 0.01 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20040 Dr. Ivan Toplak 575.97 0 140.28 234.59 1.79 304 35 9 0 0.01 6.70 1.29 8.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21401 Dr. Zlatka Bajc 140.67 0 16.32 16.32 0.40 70 44 4 0 0 6.09 1.62 7.71 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21704 Dr. Jožica Ježek 206.78 0 0 11.44 0.56 45 28 3 0 0.05 0.09 0.21 0.35 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22446 Dr. Brigita Slavec 154.83 0 28.88 106.03 0.50 185 26 9 0 0 4.33 0.66 4.99 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22714 Boštjan Medved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
23320 Dr. Uroš Krapež 80.43 0 28.88 63.70 0.27 120 22 8 0 0 4.33 0.66 4.99 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23944 Dr. Jože Starič 365.69 7.61 30.51 68.41 1.06 119 54 4 0 1.49 0.16 0.27 1.92 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24115 Dr. Joško Račnik 216.86 0 16.94 99.79 0.66 69 10 6 0 0.01 0.69 2.89 3.59 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24296 Dr. Darja Kušar 199.68 0 144.96 144.96 0.73 187 32 8 0 0 2.77 1.17 3.94 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24349 Dr. Diana Žele 91.68 0 16.28 55.81 0.29 82 16 5 0 0.37 3.01 1.63 5.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24612 Dr. Mateja Pate 206.26 0 117.67 134.71 0.72 377 54 10 0 0 4.13 1.21 5.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24901 Andrej Škibin 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
25841 Dr. Urška Jamnikar Ciglenečki 287.30 0 128.73 128.73 0.95 68 23 4 0 0 4.73 1.29 6.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26472 Dr. Suzana Žižek 30.28 0 0 0 0.08 285 68 9 0 0.58 0 0 0.58 2014
26541 Dr. Jure Zupan 96.75 0 51.85 81.28 0.34 144 53 7 0 0 0 0 0 2014,2015
26569 Dr. Aleksandra Grilc Fajfar 14.76 0 0 0 0.04 4 3 1 0 0 2.73 0.31 3.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28448 Dr. Jana Avberšek 120.14 0 37.47 37.47 0.36 129 54 6 0 0 1.41 0.35 1.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28450 Dr. Urška Kuhar 248.89 0 170.94 170.94 0.88 42 10 4 0 0 1.71 0.55 2.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28617 Mag. Igor Ujčič Vrhovnik 0 0 0 0 0 7 4 2 0 0 0.23 0.13 0.36 2014
29352 Dr. Marko Zadravec 177.05 0 16.94 108.20 0.55 72 16 6 0 0 1.00 2.52 3.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30378 Majda Golob 117.91 0 51.38 81.87 0.39 12 3 2 0 0 0.12 0.02 0.14 2017,2018,2019
31553 Danijela Rihtarič 76.18 0 23.93 43.53 0.25 89 35 6 0 0 3.93 0.43 4.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31862 Dr. Marjana Grandič 159.36 0 64.01 135.46 0.55 9 5 2 0 0 1.90 0.61 2.51 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32994 Dr. Nina Mlakar Hrženjak 8.86 0 0 0 0.02 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
33139 Dr. Petra Bandelj 149.93 0 106.47 106.47 0.54 53 22 5 0 0 0 0.41 0.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
33447 Urška Zajc 116.26 0 72.91 82.50 0.42 29 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34331 Dr. Luka Kranjc 58.63 0 37.29 37.29 0.20 18 17 1 0 0 0.18 0 0.18 2014,2015,2016 2016
35374 Dr. Katja Bezek 23.06 0 0 13.60 0.07 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
36377 Dr. Miha Tome 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2018
38142 Tanja Knific 14.71 0 0 0 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38144 Mag. Bojan Papić 61.65 0 29.43 29.43 0.20 19 10 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38981 Jan Plut 53.11 0 0 38.89 0.17 2 2 1 0 0 0 0.05 0.05 2016,2017,2018,2019
39088 Mag. Sabina Šturm 26.86 0 24.02 24.02 0.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39657 Mag. Maja Kavalič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50525 Mag. Zoran Žlabravec 17.60 0 0 15.39 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50526 Mag. Laura Šimenc 11.76 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51853 Mag. Jasmina Koračin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51854 Mag. Jaka Jakob Hodnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 11124.18 118.07 3273.94 4861.23 35.16 7111 283 35 0.69 6.28 151.07 45.24 203.28
Izračun na število doktorjev 216.42 2.30 63.70 94.58 0.68 138.35 0.01 0.12 2.94 0.88 3.95
Izračun na FTE: 7.53 1477.31 15.68 434.79 645.58 4.67 944.36 0.09 0.83 20.06 6.01 27.00


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019