Program P4-0107

Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

vodja programa Dr. Kraigher Hojka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07127 Dr. Hojka Kraigher 692.87 29.99 234.04 290.48 2.22 1404 138 19 0 9.07 1.07 0 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05093 Dr. Marko Kovač 459.93 75.89 169.98 200.81 1.52 36 8 4 0 1.27 2.17 0.03 3.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07948 Dr. Dušan Jurc 338.96 0 109.86 166.06 1.08 418 205 9 0 0.19 1.39 0.05 1.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08032 Dr. Miran Čas 5.88 0 0 0 0.02 34 19 3 0 0 0 0 0 2014
10264 Dr. Primož Simončič 382.22 34.00 177.70 207.70 1.30 441 67 13 0 2.19 2.13 0 4.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11595 Dr. Tomislav Levanič 1373.89 180.82 642.72 657.83 4.65 935 232 13 0.47 3.34 0.78 0.16 4.75 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14869 Dr. Gregor Božič 267.78 9.37 58.99 92.47 0.82 260 66 8 0 10.00 1.99 0.05 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15108 Dr. Lado Kutnar 515.47 0 121.36 183.81 1.57 615 243 7 0 1.41 2.23 0 3.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15492 Dr. Andreja Ferreira 92.68 0 32.20 32.20 0.29 14 8 2 0 0.75 0.41 0 1.16 2015,2016,2017,2018,2019
15493 Dr. Matjaž Čater 836.45 0 183.60 353.56 2.59 190 43 7 0 0.25 0.31 0.03 0.59 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16067 Dr. Andrej Kobler 331.10 0 116.09 162.71 1.07 606 192 11 0.06 0.53 0.66 0 1.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17034 Dr. Nike Krajnc 154.93 0 16.74 42.65 0.45 69 25 3 0.28 5.63 4.14 0.28 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18112 Dr. Boštjan Pokorny 322.24 23.28 117.52 213.81 1.10 422 141 10 0 0.14 0.80 0.67 1.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19027 Dr. Robert Mavsar 0 0 0 0 0 187 43 7 0 0 0 0 0 2015
20842 Dr. Aleksander Marinšek 355.02 0 58.54 125.01 1.07 92 13 5 0 0.41 1.22 0.05 1.68 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21137 Daniel Žlindra 34.11 18.48 18.48 18.48 0.12 94 18 7 0 0.05 0.03 0.07 0.15 2015,2016,2017,2018,2019
21242 Dr. Tine Grebenc 493.22 18.48 176.68 243.82 1.61 1854 901 15 0 3.65 0.07 0 3.72 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22592 Dr. Urša Vilhar 501.45 0 127.66 254.17 1.60 78 17 5 0.28 1.08 1.85 0.12 3.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22609 Dr. Jožica Gričar 1057.94 57.17 607.33 656.10 3.70 1534 232 22 0.13 2.27 0.27 0.07 2.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23448 Dr. Nikica Ogris 333.85 0 122.85 141.32 1.06 175 25 9 0.03 0.21 1.63 0.03 1.90 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23553 Dr. Gregor Torkar 141.45 0 97.73 97.73 0.52 68 16 4 0 1.26 0.03 0 1.29 2014
23655 Dr. Jana Laganis 24.08 0 23.68 23.68 0.10 25 14 3 0 0 0 0 0 2015
24268 Dr. Tanja Mrak 254.31 0 124.25 150.88 0.86 85 21 6 0 1.87 0 0.01 1.88 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24343 Dr. Marjana Westergren 164.40 0 63.75 80.02 0.53 192 76 6 0 2.45 1.89 0 4.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25448 Dr. Barbara Piškur 278.46 0 86.26 202.69 0.94 185 25 9 0.22 0.07 1.21 0.03 1.53 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26472 Dr. Suzana Žižek 72.97 0 38.73 38.73 0.25 285 68 9 0 0.58 0 0 0.58 2015,2016,2017
27605 Dr. Milan Kobal 114.79 0 43.82 43.82 0.37 185 62 7 0 0 0.25 0 0.25 2014
27789 Iztok Sinjur 19.05 0 10.09 10.09 0.07 18 7 3 0 0.07 0 0 0.07 2015,2016,2017,2018,2019
28224 Dr. Andrej Verlič 43.91 0 21.79 21.79 0.14 22 16 2 0.11 0.98 0.59 0.04 1.72 2015,2016,2017
28401 Dr. Peter Železnik 188.48 100.00 157.52 157.52 0.79 23 11 3 0 0.35 0.14 0.09 0.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28537 Dr. Anže Japelj 79.24 28.10 28.10 36.10 0.27 40 16 4 0 0.15 0.13 0 0.28 2017,2018,2019
28590 Dr. Mitja Skudnik 147.63 15.63 71.22 86.21 0.51 178 45 8 0 0.32 0.17 0 0.49 2017,2018,2019
28855 Melita Hrenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
28856 Dr. Gabrielle I. Deckmyn 82.25 24.11 73.25 73.25 0.34 671 66 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29092 Dr. Maarten De Groot 679.42 0 318.68 451.83 2.32 194 49 8 0 0.78 0.99 0.01 1.78 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29164 Dr. Mitja Ferlan 644.86 334.00 450.01 493.99 2.57 82 25 5 1.09 2.46 0.57 0.10 4.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29237 Dr. Boštjan Mali 20.59 0 0 0 0.05 20 11 2 0 0.13 2.30 0 2.43 2014,2017,2018,2019
29428 Dr. Peter Prislan 401.61 58.15 278.05 295.10 1.50 640 75 15 0.10 1.30 0.25 0.07 1.72 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29633 Dr. Polona Hafner 118.32 0 67.79 67.79 0.42 54 17 4 0 0.21 0 0 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
29875 Marko Bajc 0 0 0 0 0 31 19 3 0.07 1.87 0.14 0 2.08 2014
30165 Dr. Tine Hauptman 9.89 0 0 8.41 0.04 94 25 6 0 0 0.19 0.03 0.22 2014
30892 Dr. Saša Zavadlav 94.03 0 62.80 88.20 0.35 52 17 3 0 0.52 0 0.01 0.53 2015,2016,2017
31120 Dr. Grega Ernest Voglar 22.55 0 21.34 21.34 0.08 95 44 3 0 0 0.30 0.01 0.31 2017,2018,2019
31877 Dr. Nataša Šibanc 34.43 0 21.39 21.39 0.11 27 23 2 0 0 0 0 0 2018,2019 2014
32045 Dr. Simon Poljanšek 268.59 100.00 213.30 213.30 1.07 55 22 4 0 0.11 0.18 0 0.29 2014,2015,2016,2017
32771 Dr. Ines Štraus 83.42 0 34.29 60.91 0.28 7 3 2 0 0.29 0.07 0 0.36 2014,2015,2016,2017 2015
32943 Dr. Ario De Marco 985.41 36.41 397.24 479.33 3.23 1706 171 21 0 1.79 0 0 1.79 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33222 Dr. Andreja Kavčič 74.22 0 0 0 0.20 15 7 2 0 0.11 0.45 0.01 0.57 2016,2017,2018,2019 2014
35362 Dr. Katarina Flajšman 212.62 0 76.12 109.80 0.69 19 4 3 0.04 0.01 0.12 0.05 0.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36746 Dr. Nathan Gabriel Mc Dowell 1048.21 496.93 906.54 1006.86 4.40 7709 2643 33 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37418 Mag. Martina Lavrič 110.95 0 79.31 79.31 0.40 8 3 2 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38188 Mag. Tina Unuk 71.44 0 21.39 21.39 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39085 Mag. Janez Kermavnar 114.36 0 74.36 74.36 0.40 4 4 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39600 Dr. Jernej Jevšenak 28.24 0 20.00 20.00 0.10 11 8 2 0 0 0 0 0 2019
50086 Dr. Elisa Mazzega 154.62 0 153.62 153.62 0.61 53 30 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50188 Boštjan Zupanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
50519 Mag. Ana Brglez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51497 Dr. Reinhart Ceulemans 293.31 92.25 293.31 293.31 1.24 464 47 13 0 0 0 0 0 2018,2019
51924 Mag. Domen Arnič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 15632.10 1733.06 7422.07 9025.74 53.80 19334 2643 61 2.88 60.15 33.12 2.07 95.71
Izračun na število doktorjev 439.10 48.68 208.49 253.53 1.51 543.09 0.08 1.69 0.93 0.06 2.69
Izračun na FTE: 4.95 3158.00 350.11 1499.41 1823.38 10.87 3905.86 0.58 12.15 6.69 0.42 19.34


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019