Program P4-0176

Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij

vodja programa Dr. Jerala Roman


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06628 Dr. Roman Jerala 2500.12 781.19 1643.35 1879.39 6.52 3834 218 35 3.18 2.78 2.03 0.04 8.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05236 Dr. Vladka Čurin Šerbec 206.28 0 56.91 102.41 0.66 303 31 11 0.03 1.04 0.09 0.01 1.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09354 Dr. Matic Legiša 222.47 33.33 33.33 189.10 0.76 447 76 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12060 Dr. Primož Pristovšek 19.01 17.01 17.01 17.01 0.08 756 104 15 0 0 0 0 0 2014,2015
14136 Mag. Maja Černilec 0 0 0 0 0 73 31 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
14360 Dr. Mojca Benčina 709.47 264.28 542.86 654.30 2.87 1572 218 22 0.79 0.32 0.83 0.25 2.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15978 Dr. Katrina Hartman 0 0 0 0 0 35 31 2 0 0 0 0 0 2014
17280 Darija Oven 33.33 33.33 33.33 33.33 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17281 Irena Škraba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
17915 Dr. Helena Gradišar 388.13 180.99 342.94 350.94 1.62 773 148 14 1.95 0.37 0.34 0 2.66 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17917 Dr. Andreja Majerle 176.85 137.59 173.82 173.82 0.80 308 53 10 0 0.32 0.67 0 0.99 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18675 Robert Bremšak 20.01 17.01 17.01 17.01 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
20345 Dr. Uroš Rajčević 64.00 0 38.86 48.69 0.23 249 49 8 0 0.05 0 0 0.05 2015,2016,2017,2018,2019
21335 Dr. Tanja Vranac 20.74 0 0 0 0.06 93 31 5 0 0 0 0 0 2014
21426 Dr. Mateja Manček Keber 336.73 59.47 184.32 250.06 1.23 1338 759 15 0.21 0.57 0.49 0 1.27 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23563 Dr. Iva Hafner Bratkovič 467.71 64.47 260.09 387.44 1.72 724 148 12 0 0.47 1.35 0 1.82 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23939 Dr. Martina Mohorčič 14.20 0 14.04 14.04 0.06 242 61 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24259 Dr. Slavko Čeru 40.28 39.88 39.88 39.88 0.20 165 36 9 0 0 0 0 0 2014
25436 Dr. Jožica Vašl 0 0 0 0 0 149 62 5 0 0 0 0 0 2014
25730 Dr. Anja Colja Venturini 0 0 0 0 0 10 5 2 0 0 0 0 0 2014
26163 Dr. Gabriela Panter 15.85 14.77 14.77 14.77 0.07 109 28 6 0 0.08 0 0 0.08 2014,2015,2016
26500 Dr. Nina Pirher 49.04 0 30.69 48.64 0.18 140 69 4 0 0 0 0 0 2014
28337 Dr. Igor Drobnak 193.47 80.19 156.66 175.78 0.79 110 22 6 0 0.23 0 0 0.23 2015,2016,2017
28420 Dr. Miha Kosmač 0 0 0 0 0 38 27 2 0 0 0 0 0 2014
28881 Dr. Karolina Ivičak Kocjan 151.21 69.11 112.13 138.13 0.61 101 69 5 0.17 0 0.30 0 0.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29086 Boštjan Smrekar 10.46 0 0 8.89 0.04 20 20 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29495 Dr. Monika Avbelj 50.99 14.77 14.77 48.98 0.19 206 134 4 0 0.12 0 0 0.12 2014,2015,2016,2017
29991 Alja Oblak 161.15 36.34 161.15 161.15 0.67 289 71 9 0 0 0 0 0 2014
31709 Dr. Ajasja Ljubetič 270.94 111.46 222.30 230.30 1.09 67 14 5 0.15 0.31 0 0 0.46 2015,2016,2017,2018,2019 2015
31915 Dr. Nejc Rojko 56.19 0 53.58 53.58 0.23 193 37 9 0.35 0 0.13 0 0.48 2014
31950 Dr. Petra Galer 60.37 51.31 51.31 51.31 0.25 210 187 3 0 0 0 0 0 2014 2014
32113 Dr. Jelka Pohar 247.63 53.71 231.73 231.73 1.00 182 69 7 0 0.12 0.03 0 0.15 2014,2015,2016,2017
32114 Dr. Jerneja Mori 34.21 0 0 34.21 0.11 154 134 2 0 0 0 0 0 2014
32254 Dr. Rok Gaber 136.32 63.38 99.62 115.87 0.55 213 134 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
32874 Mojca Seručnik 0 0 0 0 0 13 3 2 0 0 0 0 0 2016
32984 Dr. Jan Lonzarić 61.37 34.21 34.21 52.16 0.23 27 22 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
33201 Dr. Anže Smole 79.78 36.34 49.86 67.82 0.31 54 23 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
33205 Dr. Sabina Božič Abram 116.10 67.01 82.69 82.69 0.47 178 148 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
33206 Darjan Andrejc 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
33301 Tibor Doles 67.29 67.01 67.01 67.01 0.30 177 148 4 0 0 0 0 0 2014
33323 Dr. Anja Lukan 36.42 17.01 17.01 17.01 0.13 7 4 3 0 0 0 0 0 2014 2014
34069 Dr. Duško Lainšček 275.16 109.43 211.22 238.09 1.10 64 14 6 0.17 0 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
34252 Dr. Tina Lebar 335.96 165.75 229.53 272.67 1.34 212 134 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34520 Dr. Vid Kočar 18.64 0 0 17.95 0.06 23 17 2 0 0 0 0 0 2014 2016
34529 Dr. Vida Forstnerič 131.49 68.75 111.76 111.76 0.54 38 22 3 0.17 0 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35277 Tina Fink 40.25 18.43 38.43 38.43 0.18 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
35344 Dr. Valerija Kovač 73.88 0 0 16.13 0.21 7 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36426 Anja Golob Urbanc 41.51 36.34 36.34 36.34 0.17 22 22 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36853 Mag. Lucija Kadunc 97.41 60.81 82.80 82.80 0.42 23 22 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37380 Karen Butina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37381 Dr. Miša Mojca Cajnko 49.66 0 39.46 47.46 0.19 56 26 4 0 0 0 0 0 2014,2015
37589 Dr. Tina Tinkara Peternelj 40.31 0 12.90 12.90 0.13 181 127 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37644 Mag. Petra Sušjan 104.49 24.47 62.83 89.71 0.40 11 8 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37987 Mag. Fabio Lapenta 127.68 87.45 97.18 124.98 0.54 28 14 3 0 0 0 0 0 2018,2019
38021 Mag. Bojana Stevović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38163 Mag. Jana Aupič 265.14 92.01 142.01 169.81 0.97 24 14 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38257 Mag. Maja Meško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38275 Anja Perčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2018,2019
38387 Anja Kristl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38960 Mag. Tjaša Marolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
39048 Jure Prešeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39111 Mag. Tjaša Plaper 59.81 50.84 50.84 50.84 0.25 8 7 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39112 Mag. Katja Leben 21.68 18.43 18.43 18.43 0.09 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39364 Mag. Anže Verbič 49.73 49.73 49.73 49.73 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
50615 Mag. Estera Merljak 67.27 57.18 57.18 57.18 0.30 6 5 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50616 Mag. Arne Praznik 21.68 18.43 18.43 18.43 0.09 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51485 Mag. Sandra Omejec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51999 Mag. Jaka Snoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52001 Mag. Vid Jazbec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52006 Mag. Sara Vidmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52428 Sanjin Lulić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 8839.87 3203.22 6056.31 7211.09 31.46 7847 759 42 7.17 6.78 6.26 0.30 20.51
Izračun na število doktorjev 401.81 145.60 275.29 327.78 1.43 356.68 0.33 0.31 0.28 0.01 0.93
Izračun na FTE: 8.09 1092.69 395.95 748.62 891.36 3.89 969.96 0.89 0.84 0.77 0.04 2.54


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019