Program P5-0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

vodja programa Dr. Lesjak Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06165 Dr. Dušan Lesjak 1228.19 33.56 123.15 223.15 3.53 99 21 5 0 0.80 0.33 0 1.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04217 Dr. Egon Žižmond 0 0 0 0 0 22 10 3 0 0.02 0 0 0.02 2014,2015
05677 Dr. Štefan Bojnec 925.37 248.38 521.82 571.82 3.37 582 45 12 0 1.61 0 0 1.61 2014
08987 Dr. Zvone Vodovnik 928.63 173.33 613.33 673.33 3.46 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09745 Dr. Milan Vodopivec 96.96 0 45.88 45.88 0.32 300 40 9 0 1.23 0.01 0 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12702 Dr. Janez Šušteršič 366.17 0 81.91 155.86 1.13 65 19 4 0 2.29 0.09 0.06 2.44 2015,2016,2017,2018,2019
14566 Dr. Bojan Tičar 137.91 0 32.22 52.22 0.42 18 6 3 0 0 0 0 0 2014
20427 Dr. Špelca Mežnar 422.82 0 191.11 281.11 1.45 0 0 0 0 1.61 0 0.62 2.23 2015,2016,2017,2018,2019
21889 Dr. Roberto Biloslavo 764.03 49.89 362.12 510.45 2.65 176 42 8 0 2.84 0.17 0 3.01 2014,2016,2017,2018,2019
21890 Dr. Mirko Markič 897.61 69.27 174.45 284.45 2.75 91 17 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21897 Dr. Nada Trunk Širca 1127.43 81.86 384.44 397.77 3.59 110 22 6 0 5.37 0.86 0.24 6.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22932 Dr. Viktorija Florjančič 909.05 0 240.00 280.00 2.77 46 19 4 0 0.14 0.59 0 0.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23228 Dr. Andrej Koren 14.71 0 0 0 0.04 6 3 2 0 6.22 0 0 6.22 2015
23901 Dr. Matjaž Novak 0 0 0 0 0 14 10 2 0 0 0 0 0 2014
24126 Dr. Srečko Natek 44.17 0 0 0 0.12 64 58 2 0 0.05 0 0 0.05 2015,2016,2017,2018,2019
24565 Dr. Primož Dolenc 11.76 0 0 0 0.03 31 6 4 0 0.03 0.01 0 0.04 2014
24567 Dr. Armand Faganel 492.69 0 272.95 332.95 1.71 17 7 2 0 0.33 0.31 0 0.64 2016,2017,2018,2019
26367 Dr. Doris Gomezelj Omerzel 499.09 195.88 351.42 364.75 1.93 391 165 8 0 0 0.07 0.13 0.20 2016,2017,2018,2019
28257 Dr. Mitja Ruzzier 784.82 274.05 561.24 561.24 3.01 523 239 9 0 1.36 0.01 0.01 1.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28328 Dr. Tina Bratkovič Kregar 214.18 36.46 144.56 144.56 0.79 48 23 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
28765 Dr. Klemen Širok 182.67 0 30.11 50.11 0.54 0 0 0 0 0.61 0 0 0.61 2016,2017,2018,2019
28768 Dr. Igor Rižnar 331.93 0 57.14 57.14 0.97 2 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
29776 Dr. Mateja Jerman 112.85 0 45.93 45.93 0.36 18 10 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
29781 Dr. Andrej Bertoncelj 119.66 57.43 57.43 57.43 0.44 97 29 6 0 0 0 0.01 0.01 2014
29842 Dr. Valerij Dermol 778.30 0 80.31 93.64 2.19 50 17 4 0 4.40 0.15 0.05 4.60 2015,2016,2017,2018,2019
30604 Dr. Kristijan Breznik 1062.13 290.16 434.49 434.49 3.60 73 22 5 0 1.06 0 0 1.06 2015,2016,2017,2018,2019
30667 Mihaela Kosančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32173 Dr. Suzana Laporšek 115.40 0 46.25 46.25 0.37 29 6 4 0 0.67 0 0.37 1.04 2016,2017,2018,2019 2014
32194 Dr. Jasna Auer Antončič 143.33 42.61 75.20 75.20 0.51 55 53 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33153 Dr. Vesna Skrbinjek 408.59 52.53 105.06 218.39 1.35 3 2 1 0 0.05 0 0 0.05 2016,2017,2018,2019 2015
33154 Dr. Ina Lejko 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34167 Dr. Maja Meško 691.43 25.81 279.80 339.80 2.28 154 61 5 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
34549 Dr. Blanka Tacer 64.71 0 0 10.00 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34551 Mag. Andrej Naraločnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
34620 Matija Vodopivec 9.80 0 0 0 0.03 12 9 2 0 0 0 0 0 2015
35021 Dr. Patricia Blatnik 20.00 0 0 0 0.05 1 1 1 0 0 0 0 0 2019
35497 Dr. Laura Rožman Krivec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2015,2016 2018
35501 Dr. Nastja Tomšič 61.35 52.14 52.14 52.14 0.25 8 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35502 Dr. Jana Hojnik 666.18 274.05 510.19 510.19 2.64 89 51 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35802 Marko Smrkolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
36490 Dr. Aleš Trunk 249.60 0 21.75 21.75 0.69 10 5 2 0 1.07 0 0 1.07 2015,2016,2019 2018
36494 Dr. Maja Trošt 114.58 0 37.42 67.42 0.37 10 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
36495 Mag. Ula Ažman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37545 Dr. Sabina Žampa 66.23 51.07 51.07 51.07 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2018
37633 Mateja Trunk Hrvatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
38178 Mag. Nejc Cvörnjek 15.88 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
52037 Mag. Marina Jašić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 15080.21 2008.48 5984.89 7010.49 50.20 2805 239 23 0 31.78 2.60 1.49 35.87
Izračun na število doktorjev 711.33 94.74 282.31 330.68 2.37 132.31 0 1.50 0.12 0.07 1.69
Izračun na FTE: 2.38 6336.22 843.90 2514.66 2945.58 21.09 1178.57 0 13.35 1.09 0.63 15.07


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019