Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18932 | Dr. Aljoša Valentinčič | 618.63 | 55.43 | 180.54 | 180.54 | 1.93 | 135 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
03927 | Dr. Tine Stanovnik | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
04049 | Dr. Dušan Mramor | 166.52 | 27.71 | 116.54 | 116.54 | 0.62 | 108 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
09629 | Dr. Mojmir Mrak | 257.13 | 49.76 | 89.76 | 129.76 | 0.87 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
14032 | Dr. Liljana Ferbar Tratar | 470.32 | 207.28 | 281.41 | 281.41 | 1.77 | 80 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
14742 | Dr. Marko Košak | 191.18 | 0 | 83.06 | 83.06 | 0.63 | 79 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15628 | Dr. Mitja Čok | 145.62 | 0 | 85.91 | 85.91 | 0.51 | 57 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
16156 | Dr. Sergeja Slapničar | 389.28 | 114.35 | 212.14 | 225.47 | 1.41 | 121 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
17001 | Dr. Maja Zaman Groff | 282.79 | 46.54 | 106.20 | 106.20 | 0.92 | 39 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
19760 | Dr. Simon Čadež | 480.82 | 201.07 | 246.20 | 246.20 | 1.73 | 297 | 162 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 2014,2015,2016,2017 | |
19762 | Dr. Maja Konečnik Ruzzier | 477.64 | 45.37 | 169.75 | 169.75 | 1.52 | 544 | 269 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
20065 | Dr. Igor Masten | 365.78 | 175.47 | 265.91 | 265.91 | 1.46 | 228 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0.30 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
23011 | Dr. Aleš Berk Skok | 442.94 | 25.00 | 361.50 | 361.50 | 1.68 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
23015 | Dr. Igor Lončarski | 639.56 | 105.78 | 133.74 | 147.08 | 1.97 | 83 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
23616 | Dr. Aleš Ahčan | 93.06 | 27.19 | 79.10 | 79.10 | 0.37 | 55 | 21 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
24394 | Dr. Matej Marinč | 769.29 | 246.07 | 445.57 | 445.57 | 2.81 | 96 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
25487 | Dr. Vasja Rant | 221.63 | 143.38 | 143.38 | 143.38 | 0.89 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
29872 | Tadeja Žabkar Lebič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2018,2019 | |
33179 | Dr. Nuša Petek | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2015 |
35392 | Dr. Katja Terglav | 63.18 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 0.26 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2017 |
35393 | Mag. Andrej Kuštrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
36630 | Dr. James Foye | 200.86 | 123.05 | 188.36 | 188.36 | 0.88 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
37435 | Mag. Živa Kolbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
38583 | Maja Urh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | |
39179 | Mag. Ursula Slapnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
Skupaj | 6348.78 | 1638.82 | 3234.44 | 3301.11 | 22.42 | 1914 | 269 | 20 | 0.27 | 0 | 0.84 | 0.33 | 1.44 | |||
Izračun na število doktorjev | 377.90 | 97.55 | 192.53 | 196.49 | 1.33 | 113.93 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | |||||
Izračun na FTE: 1.73 | 3669.82 | 947.29 | 1869.62 | 1908.16 | 12.96 | 1106.36 | 0.16 | 0 | 0.49 | 0.19 | 0.83 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019