| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23505 | Dr. Kozma Ahačič | 1026.47 | 160.00 | 387.50 | 427.50 | 3.40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 0.75 | 1.29 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 04617 | Dr. Marko Snoj | 620.59 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.38 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 05494 | Dr. Primož Jakopin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 05792 | Dr. Metka Furlan | 1265.72 | 0 | 405.66 | 509.28 | 3.99 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 05798 | Dr. Jožica Narat | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 06192 | Dr. Silvo Torkar | 808.79 | 0 | 356.91 | 396.91 | 2.66 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 07322 | Dr. Varja Cvetko-Orešnik | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 07485 | Dr. Jerica Snoj | 346.29 | 0 | 160.00 | 160.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 07635 | Dr. Peter Weiss | 526.74 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 10288 | Dr. Carmen Kenda-Jež | 555.10 | 0 | 32.00 | 112.00 | 1.57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 10353 | Dr. Jožica Škofic | 650.76 | 122.33 | 253.14 | 196.76 | 2.12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0.59 | 1.02 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 11054 | Dr. Andreja Legan Ravnikar | 581.44 | 0 | 0 | 40.00 | 1.58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 12845 | Dr. Andreja Žele | 2530.21 | 556.12 | 866.01 | 909.63 | 5.56 | 52 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.37 | 0.45 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 15689 | Dr. Helena Dobrovoljc | 1178.57 | 0 | 74.83 | 174.83 | 3.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0.67 | 1.52 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 16313 | Dr. Apolonija Gantar | 543.10 | 114.35 | 274.35 | 392.69 | 1.97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 0.51 | 0.74 | 2014,2015 | |
| 17092 | Dr. Aleksandra Bizjak Končar | 428.59 | 0 | 90.42 | 110.42 | 1.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 17536 | Nevenka Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 17537 | Alenka Porenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 18808 | Alenka Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 19181 | Dr. Tjaša Jakop | 472.13 | 0 | 56.38 | 40.00 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 20203 | Dr. Nataša Jakop | 507.95 | 114.35 | 114.35 | 114.35 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 20690 | Dr. Danila Zuljan Kumar | 724.41 | 0 | 345.74 | 289.36 | 2.35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 21451 | Dr. Simona Klemenčič | 321.99 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 21708 | Dr. Nataša Gliha Komac | 618.36 | 0 | 240.00 | 240.00 | 1.97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 23441 | Dr. Matej Šekli | 1537.43 | 114.35 | 522.74 | 626.35 | 4.85 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 23555 | Dr. Jernej Vičič | 208.68 | 0 | 56.38 | 0 | 0.60 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0.15 | 0.19 | 0 | 0.34 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 25651 | Dr. Mojca Žagar Karer | 267.52 | 0 | 90.42 | 90.42 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 2018,2019 | |
| 27512 | Dr. Tanja Fajfar | 282.68 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 28437 | Dr. Mija Michelizza | 416.04 | 0 | 160.00 | 200.00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 29391 | Dr. Mojca Kumin Horvat | 676.64 | 0 | 216.38 | 280.00 | 2.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 29395 | Dr. Nina Ledinek | 512.46 | 0 | 160.00 | 200.00 | 1.61 | 51 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 1.06 | 1.49 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 30798 | Dr. Andrej Perdih | 431.28 | 0 | 160.00 | 200.00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.06 | 0.83 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 31121 | Dr. Mateja Jemec Tomazin | 191.09 | 0 | 0 | 40.00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
| 32203 | Dr. Alenka Jelovšek | 329.49 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | 1.09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0.07 | 0.41 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 32205 | Dr. Januška Gostenčnik | 530.57 | 112.42 | 346.85 | 346.85 | 1.94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2014 |
| 32210 | Dr. Metod Čepar | 280.56 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 33360 | Dr. Špela Petric Žižić | 341.85 | 0 | 160.00 | 160.00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
| 34592 | Dr. Tanja Mirtič | 397.90 | 0 | 96.61 | 136.61 | 1.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
| 34596 | Dr. Domen Krvina | 781.04 | 57.56 | 262.77 | 262.77 | 2.48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
| 35530 | Dr. Luka Repanšek | 314.58 | 0 | 87.72 | 87.72 | 0.96 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2015 |
| 35533 | Dr. Mitja Trojar | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2017 |
| 37555 | Janoš Ježovnik | 399.43 | 0 | 70.98 | 70.98 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 38080 | Dr. Matej Meterc | 690.49 | 112.42 | 366.43 | 366.43 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 38270 | Mag. Urška Vranjek Ošlak | 304.00 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 38535 | Dr. Matic Pavlič | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 39184 | Mag. Duša Race | 65.50 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
| 50582 | Mag. Manca Černivec | 111.00 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| 52018 | Mag. Eva Trivunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
| 31459 | Dr. Simon Atelšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
| 32204 | Dr. Boris Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
| Skupaj | 23034.01 | 1576.32 | 6846.99 | 7614.28 | 69.29 | 169 | 33 | 5 | 0 | 0.15 | 5.74 | 5.16 | 11.05 | |||
| Izračun na število doktorjev | 706.56 | 48.35 | 210.03 | 233.57 | 2.13 | 5.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | |||||
| Izračun na FTE: 11.96 | 1925.92 | 131.80 | 572.49 | 636.65 | 5.79 | 14.13 | 0 | 0.01 | 0.48 | 0.43 | 0.92 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019