Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18930 | Dr. Ivan Šprajc | 1421.55 | 194.70 | 566.11 | 709.45 | 4.77 | 45 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15112 | Dr. Krištof Oštir | 434.75 | 42.50 | 143.61 | 148.61 | 1.39 | 704 | 131 | 11 | 0 | 4.39 | 0.08 | 0.03 | 4.50 | 2014,2015,2016,2017 | |
15116 | Dr. Borut Telban | 1440.34 | 57.95 | 575.84 | 695.84 | 4.72 | 54 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
20005 | Dr. Tatjana Veljanovski | 100.74 | 0 | 32.94 | 32.94 | 0.31 | 50 | 33 | 3 | 0.42 | 1.55 | 0.09 | 0 | 2.06 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
22570 | Dr. Nataša Gregorič Bon | 865.44 | 43.05 | 321.26 | 461.26 | 2.86 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
23960 | Melita Robič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
25040 | Peter Pehani | 81.24 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0.30 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
25640 | Dr. Žiga Kokalj | 500.44 | 61.17 | 212.05 | 217.05 | 1.65 | 299 | 131 | 6 | 0 | 1.59 | 0.22 | 0.07 | 1.88 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
28658 | Dr. Aleš Marsetič | 59.40 | 0 | 20.82 | 20.82 | 0.18 | 37 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2016,2017,2018,2019 | |
39776 | Dr. Tomi Bartole | 211.83 | 0 | 174.83 | 174.83 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
50575 | Mag. Liza Stančič | 63.00 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
33466 | Dr. Maja Petrović-Šteger | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
Skupaj | 5198.73 | 460.54 | 2163.85 | 2577.19 | 17.32 | 847 | 131 | 12 | 0.42 | 7.53 | 0.40 | 0.38 | 8.73 | |||
Izračun na število doktorjev | 764.52 | 67.73 | 318.21 | 379.00 | 2.55 | 124.56 | 0.06 | 1.11 | 0.06 | 0.06 | 1.28 | |||||
Izračun na FTE: 3.59 | 1448.11 | 128.28 | 602.74 | 717.88 | 4.82 | 235.93 | 0.12 | 2.10 | 0.11 | 0.11 | 2.43 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019