Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16049 | Dr. Barbara Lampič | 598.80 | 0 | 200.35 | 290.35 | 1.92 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0.17 | 0.84 | 0.05 | 1.06 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
03912 | Dr. Dušan Plut | 568.99 | 0 | 440.59 | 440.59 | 2.10 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
07694 | Dr. Darko Ogrin | 866.36 | 0 | 162.63 | 218.83 | 2.57 | 65 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
09430 | Dr. Karel Natek | 180.95 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
10895 | Dr. Jernej Zupančič | 939.66 | 0 | 160.00 | 280.00 | 2.81 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
11799 | Dr. Marko Krevs | 551.80 | 0 | 0 | 40.00 | 1.50 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
14635 | Dr. Dejan Rebernik | 451.80 | 0 | 67.25 | 107.25 | 1.31 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15403 | Dr. Dejan Cigale | 460.46 | 0 | 47.00 | 87.00 | 1.32 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
16234 | Dr. Tatjana Resnik Planinc | 601.00 | 0 | 109.25 | 199.25 | 1.80 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
18858 | Dr. Irma Potočnik Slavič | 669.72 | 0 | 32.00 | 98.67 | 1.88 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | 0.52 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
19338 | Dr. Irena Mrak | 117.97 | 0 | 14.64 | 74.64 | 0.37 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2014 | |
20793 | Dr. Blaž Repe | 499.06 | 61.17 | 116.28 | 249.62 | 1.62 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 2017,2018,2019 | |
22645 | Dr. Simon Kušar | 274.15 | 0 | 0 | 20.00 | 0.74 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
22693 | Dr. Katja Vintar Mally | 787.83 | 161.11 | 249.54 | 362.87 | 2.62 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.07 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
23447 | Dr. Matej Ogrin | 502.54 | 0 | 194.62 | 251.29 | 1.64 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
27941 | Dr. Uroš Stepišnik | 1256.73 | 154.67 | 669.25 | 764.15 | 4.41 | 108 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
39171 | Mag. Kristina Glojek | 95.02 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
Skupaj | 9422.84 | 376.95 | 2503.40 | 3524.51 | 29.40 | 407 | 30 | 8 | 0 | 0.80 | 1.10 | 0.48 | 2.38 | |||
Izračun na število doktorjev | 736.16 | 29.45 | 195.58 | 275.35 | 2.30 | 31.80 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | |||||
Izračun na FTE: 1.37 | 6877.99 | 275.15 | 1827.30 | 2572.64 | 21.46 | 297.08 | 0 | 0.58 | 0.80 | 0.35 | 1.74 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019