Program P6-0252

Filozofske raziskave

vodja programa Dr. Krečič Žižek Slavoj


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
09979 Dr. Slavoj Krečič Žižek 6929.56 720.00 5993.60 6100.00 6.48 933 273 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01297 Dr. Valentin Kalan 47.06 0 0 40.00 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
02157 Dr. Matjaž Potrč 843.27 0 476.77 449.51 2.87 23 12 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02650 Dr. Miran Božovič 281.77 0 110.77 80.00 0.87 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04026 Dr. Maja Milčinski 70.59 0 0 40.00 0.22 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04849 Dr. Igor Pribac 124.79 0 66.08 66.08 0.41 13 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05945 Dr. Mladen Dolar 1702.87 254.44 1095.50 1195.50 5.70 58 33 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06303 Dr. Cvetka Toth 990.09 0 541.58 621.58 3.41 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06590 Dr. Lev Kreft 1208.29 0 412.05 692.05 3.95 42 14 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
08403 Dr. Eva Dolar-Bahovec 443.92 0 53.33 157.33 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09559 Dr. Andrej Ule 295.39 0 174.39 174.39 1.03 7 3 2 0 0 0 0 0 2014
11483 Dr. Borut Ošlaj 405.88 0 240.00 240.00 1.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11798 Dr. Zdravko Kobe 873.50 0 260.00 320.00 2.71 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13177 Dr. Franci Zore 235.29 0 0 40.00 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13823 Dr. Marko Uršič 934.55 160.00 697.55 697.55 3.54 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13952 Dr. Olga Markič 621.08 54.34 147.92 147.92 1.90 8 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16237 Dr. Borut Cerkovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18860 Dr. Valentina Hribar Sorčan 288.58 0 155.29 195.29 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20329 Dr. Luka Omladič 82.35 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23446 Dr. Janko Lozar Mrevlje 941.85 0 540.57 494.39 3.20 4 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25580 Dr. Jurij Simoniti 1096.78 320.00 560.78 760.78 4.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30661 Dr. Miloš Pahor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2014
31206 Dr. Ana Bajželj Bevelacqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33081 Dr. Sebastjan Vörös 1218.40 739.73 874.73 974.73 4.97 43 17 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
36342 Dr. Simon Hajdini 235.29 0 160.00 200.00 0.87 1 1 1 0 0 0 0 0 2016
36380 Dr. Nina Petek 70.59 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
38231 Martin Uranič 158.78 0 80.78 80.78 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50537 Mag. Bojana Jovićević 182.81 0 97.81 97.81 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50540 Izidor Barši 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
29356 Dr. Gregor Moder 100.00 0 0 40.00 0.30 1 1 1 0 0 0 0 0 2019
30660 Dr. Gregor Kroupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 20383.33 2248.51 12739.50 13905.69 52.54 1138 273 15 0 0 0 0 0
Izračun na število doktorjev 989.48 109.15 618.42 675.03 2.55 55.24 0 0 0 0 0
Izračun na FTE: 3.62 5630.75 621.14 3519.20 3841.35 14.51 314.36 0 0 0 0 0


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019