| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08543 | Dr. Žarko Lazarevič | 1363.20 | 0 | 300.00 | 780.00 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 04769 | Dr. Jože Prinčič | 342.38 | 0 | 80.00 | 240.00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 07574 | Dr. Peter Vodopivec | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 10673 | Dr. Andrej Studen | 1154.76 | 0 | 348.66 | 648.66 | 3.74 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 16350 | Dr. Andrej Pančur | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 17106 | Dr. Mojca Šorn | 312.28 | 0 | 0 | 120.00 | 0.91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2016 | |
| 23251 | Dr. Dunja Dobaja | 496.85 | 0 | 160.00 | 293.33 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2016,2017,2018,2019 | |
| 24464 | Dr. Nina Vodopivec | 685.08 | 0 | 209.61 | 489.61 | 2.30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 27500 | Dr. Janja Sedlaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
| 27883 | Dr. Marta Rendla | 534.07 | 0 | 251.69 | 431.69 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2016,2017,2018,2019 | |
| 28400 | Dr. Mitja Sunčič | 40.00 | 0 | 0 | 40.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 29513 | Dr. Aleksander Lorenčič | 204.90 | 0 | 0 | 100.00 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 30894 | Dr. Meta Remec | 393.25 | 0 | 160.00 | 320.00 | 1.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
| 39165 | Mag. Nataša Henig Miščič | 152.88 | 0 | 0 | 40.00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
| Skupaj | 5748.18 | 0 | 1509.96 | 3503.29 | 18.69 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Izračun na število doktorjev | 756.34 | 0 | 198.68 | 460.96 | 2.46 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Izračun na FTE: 3.70 | 1553.56 | 0 | 408.10 | 946.84 | 5.05 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019