| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
| 2.07.08 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - strojna oprema |
| 2.06.01 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Tehnologija vodenja sistemov |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| P170 | Naravoslovno-matematične vede | Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola |
| T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
| T125 | Tehnološke vede | Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 3 | 24 | 22 | 7,33 |
| Scopus | 6 | 40 | 36 | 6 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6128-001 |
|
49 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39264 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 39263 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 39279 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 58443 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 58439 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 25111 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 28264 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 39265 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 28028 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 31539 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 31540 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 31533 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 50104 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 58440 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 25114 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 6 | |
| 16. | 25112 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 7 | |
| 17. | 58442 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 18. | 04975 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 19. | 31538 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 31537 | Računalništvo in informatika | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
| 21. | 25120 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 22. | 39261 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 23. | 39278 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 24. | 05897 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 18 | |
| 25. | 58441 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 25118 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 39267 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 32735 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 21 | |
| 29. | 25117 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M3-0233 | 1.8.2007 - 31.7.2009 |
|
4.058 | |
| 2. | M2-0156 | 1.6.2006 - 30.11.2007 |
|
5.193 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ESRR-MIZŠ Javni razpis za RRI v verigah in mrežah-IQ DOM | 1.9.2016 - 28.2.2019 |
|