| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.02.00 | Naravoslovje | Fizika | |
| 2.03.00 | Tehnika | Energetika | |
| 2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
| 2.10.00 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | |
| 2.12.00 | Tehnika | Električne naprave | |
| 7.02.00 | Interdisciplinarne raziskave | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| P002 | Naravoslovno-matematične vede | Fizika |
| T003 | Tehnološke vede | Transportna tehnologija |
| T140 | Tehnološke vede | Energijske raziskave |
| T125 | Tehnološke vede | Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo |
| T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 67 | 1.395 | 1.277 | 19,06 |
| Scopus | 74 | 1.532 | 1.405 | 18,99 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2643-001 |
|
513 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06166 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 47 | |
| 2. | 35278 | Mehanika | Raziskovalec | 14 | |
| 3. | 34429 | Fizika | Raziskovalec | 39 | |
| 4. | 38113 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 8 | |
| 5. | 32741 | Fizika | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 36976 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 8 | |
| 7. | 10108 | Konstruiranje | Raziskovalec | 107 | |
| 8. | 35398 | Konstruiranje | Raziskovalec | 2 | |
| 9. | 57444 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 29702 | Fizika | Raziskovalec | 25 | |
| 11. | 36977 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 57521 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 32274 | Konstruiranje | Raziskovalec | 30 | |
| 14. | 32166 | Materiali | Raziskovalec | 111 | |
| 15. | 28483 | Fizika | Raziskovalec | 37 | |
| 16. | 32167 | Fizika | Raziskovalec | 34 | |
| 17. | 24906 | Konstruiranje | Raziskovalec | 80 | |
| 18. | 36973 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V2-0501 | 1.9.2008 - 31.8.2011 |
|
5.774 |