| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.01.03 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | Specialna didaktika |
| 5.09.00 | Družboslovje | Psihologija | |
| 6.08.00 | Humanistika | Muzikologija | |
| 7.02.00 | Interdisciplinarne raziskave | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S271 | Družboslovje | Specialna didaktika |
| H320 | Humanistične vede | Muzikologija |
| S260 | Družboslovje | Psihologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 7 | Drugo |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 39 | 294 | 278 | 7,13 |
| Scopus | 54 | 470 | 437 | 8,09 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0868-002 |
|
2.582 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36916 | Muzikologija | Raziskovalec | 105 | |
| 2. | 33750 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 252 | |
| 3. | 59493 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 15469 | Muzikologija | Raziskovalec | 371 | |
| 5. | 23429 | Psihologija | Raziskovalec | 350 | |
| 6. | 57787 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 41 | |
| 7. | 30267 | Muzikologija | Raziskovalec | 520 | |
| 8. | 31104 | Muzikologija | Raziskovalec | 184 | |
| 9. | 57788 | Muzikologija | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 56855 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 58 | |
| 11. | 31107 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 20002 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 470 | |
| 13. | 61281 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 57789 | Muzikologija | Raziskovalec | 68 | |
| 15. | 31105 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 82 | |
| 16. | 55255 | Muzikologija | Raziskovalec | 32 | |
| 17. | 31106 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 179 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J6-60108 | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
|
1.496 | |
| 2. | J6-3135 | 1.10.2021 - 30.11.2024 |
|
8.670 |