| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
| 2.08.00 | Tehnika | Telekomunikacije | |
| 2.03.00 | Tehnika | Energetika | |
| 1.08.00 | Naravoslovje | Varstvo okolja | |
| 5.02.00 | Družboslovje | Ekonomija | |
| 5.05.00 | Družboslovje | Pravo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T180 | Tehnološke vede | Telekomunikacijsko inženirstvo |
| T001 | Tehnološke vede | Elektronika in elektriška tehnologija |
| S000 | Družboslovje |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 9 | 25 | 24 | 2,67 |
| Scopus | 13 | 37 | 33 | 2,54 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6916-001 |
|
314 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38756 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 52471 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 50098 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 50098 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 52597 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 6. | 39601 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 3 | |
| 7. | 60634 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 38757 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 53362 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 2 | |
| 10. | 53366 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 38758 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 50099 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 6 | |
| 13. | 38759 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 4 | |
| 14. | 25196 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 31 | |
| 15. | 53368 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 16. | 21420 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 1 | |
| 17. | 52114 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 18. | 12086 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 13 | |
| 19. | 60635 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 25535 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 21. | 52599 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 22. | 39481 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 10 | |
| 23. | 53360 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 24. | 53365 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 25. | 52117 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 52116 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 50101 | Pravo | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 39478 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 29. | 25532 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 30. | 52113 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 5 | |
| 31. | 53361 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 1 | |
| 32. | 50902 | Raziskovalec | 0 | ||
| 33. | 36027 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 34. | 52120 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 35. | 53364 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 4 | |
| 36. | 60632 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 37. | 10392 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 87 | |
| 38. | 39479 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 39. | 37807 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 40. | 52473 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 41. | 60631 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 42. | 52470 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 43. | 52115 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 44. | 53367 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 15 | |
| 45. | 53371 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 46. | 53369 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 47. | 60633 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 48. | 25395 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 160 | |
| 49. | 50112 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 50. | 52598 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L5-9337 | 1.7.2018 - 30.6.2022 |
|
3.015 |