| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.12.01 | Tehnika | Električne naprave | Elektromagnetni pretvorniki |
| 2.12.02 | Tehnika | Električne naprave | Pretvorniki močnostne elektronike |
| 2.12.03 | Tehnika | Električne naprave | Integrirani pogonski sistemi |
| 2.04.02 | Tehnika | Materiali | Kovinski materiali |
| 2.05.04 | Tehnika | Mehanika | Konstrukcijska mehanika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T455 | Tehnološke vede | Motorji in pogonski sistemi |
| T450 | Tehnološke vede | Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 48 | 965 | 859 | 17,9 |
| Scopus | 57 | 1.201 | 1.081 | 18,96 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0119-001 |
|
298 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20227 | Električne naprave | Raziskovalec | 46 | |
| 2. | 24246 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 32 | |
| 3. | 53358 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 4. | 38779 | Mehanika | Raziskovalec | 24 | |
| 5. | 19859 | Materiali | Raziskovalec | 34 | |
| 6. | 56137 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 39308 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 19865 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 9. | 60906 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 10. | 22237 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 2 | |
| 11. | 53359 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 12. | 52644 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 19864 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 14. | 34880 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 15. | 25465 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 7 | |
| 16. | 55954 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 17. | 60905 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 18. | 37974 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 19. | 23747 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 30908 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 31 | |
| 21. | 52643 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 5 | |
| 22. | 33618 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 23. | 37692 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 24. | 18178 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 29 | |
| 25. | 60903 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 39627 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 27. | 54521 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 38392 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 29. | 51401 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
| 30. | 11201 | Kemija | Raziskovalec | 27 | |
| 31. | 35110 | Mehanika | Raziskovalec | 30 | |
| 32. | 29933 | Meroslovje | Raziskovalec | 6 | |
| 33. | 39626 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 34. | 53356 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
| 35. | 26285 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 36. | 19857 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 37. | 19860 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 38. | 52641 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 39. | 35245 | Konstruiranje | Raziskovalec | 10 | |
| 40. | 23807 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 41. | 53357 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
| 42. | 36004 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 43. | 32083 | Mehanika | Raziskovalec | 21 | |
| 44. | 29931 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 45. | 60904 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 50147 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 47. | 55008 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 48. | 19867 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 49. | 50096 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 50. | 20289 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 51. | 19310 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 52. | 57098 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 53. | 20290 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 23 | |
| 54. | 22795 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 55. | 60738 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L2-50079 | 1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
1.386 | |
| 2. | L2-2619 | 1.9.2020 - 31.8.2023 |
|
908 | |
| 3. | L2-9244 | 1.7.2018 - 30.6.2021 |
|
2.058 | |
| 4. | L2-8181 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
5.892 | |
| 5. | L1-6738 | 1.7.2014 - 30.6.2017 |
|
2.571 | |
| 6. | L2-6521 | 1.7.2004 - 30.6.2007 |
|
2.402 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.2.2023 - 31.1.2026 |
|
||
| 2. | LIFE HIDAQUA | 30.9.2019 - 30.9.2024 |
|
|
| 3. | H2020-SOPHIA-226501 | 1.12.2019 - 30.11.2023 | ||
| 4. | H2020-LightMe-219994 | 1.1.2019 - 30.6.2023 | ||
| 5. | ESRR-TIGR4smart | 1.9.2016 - 28.2.2019 |
|
|
| 6. | H2020-EU.2.1.5.1-FACTS4WORKERS-196604 | 1.12.2014 - 30.11.2018 |