| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 4.06.00 | Biotehnika | Biotehnologija | |
| 1.05.00 | Naravoslovje | Biokemija in molekularna biologija |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T490 | Tehnološke vede | Biotehnologija |
| T360 | Tehnološke vede | Biokemijska tehnologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 33 | 1.009 | 833 | 25,24 |
| Scopus | 32 | 1.055 | 855 | 26,72 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3141-001 |
|
163 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54485 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 54364 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 | ||
| 3. | 54484 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 54794 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 1 | |
| 5. | 29152 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 49 | |
| 6. | 34812 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 7 | |
| 7. | 34891 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 1 | |
| 8. | 17213 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | ||
| 9. | 54366 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 3 | ||
| 10. | 50856 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 5 | |
| 11. | 32232 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 6 | |
| 12. | 35787 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 29886 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 62 | |
| 14. | 26266 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 34 | |
| 15. | 54365 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J2-4490 | 1.10.2022 - 30.11.2025 |
|
1.556 | |
| 2. | L4-3181 | 1.10.2021 - 30.9.2024 |
|
1.836 | |
| 3. | V4-2038 | 1.10.2020 - 30.9.2022 |
|
8.915 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HORIZON-GeneH-101186939 | 1.1.2025 - 31.12.2028 | ||
| 2. | INTERREG-IMBI | 1.1.2020 - 30.6.2022 |
|