| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 6.11.00 | Humanistika | Teologija |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| H002 | Humanistične vede | Teologija |
| H160 | Humanistične vede | Splošna, sistematična in praktična krščanska teologija |
| H190 | Humanistične vede | Nekrščanska verstva |
| H180 | Humanistične vede | Zgodovina krščanske cerkve |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scopus | 4 | 1 | 1 | 0,25 |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%) |
|
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V5-24003 |
|
1.10.2024 - 30.9.2026 |
|
1.572 |
| 2. | J6-50212 |
|
1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
5.767 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P6-0262 |
|
1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
10.599 |