| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| B000 | Biomedicinske nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 4.00.00 | Biotehničke nauke |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0162-001 | 452 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04177 | Šumarstvo, šume, šumarska tehnologija | Istraživač | 101 | |
| 2. | 15605 | Istraživač | 0 | ||
| 3. | 15606 | Istraživač | 0 | ||
| 4. | 15607 | Istraživač | 0 | ||
| 5. | 15608 | Istraživač | 0 | ||
| 6. | 15609 | Istraživač | 0 | ||
| 7. | 15610 | Istraživač | 0 | ||
| 8. | 15611 | Istraživač | 0 | ||
| 9. | 15612 | Istraživač | 0 | ||
| 10. | 15613 | Šumarstvo, šume, šumarska tehnologija | Istraživač | 58 | |
| 11. | 05180 | Šumarstvo, šume, šumarska tehnologija | Istraživač | 1 | |
| 12. | 06303 | Fitotehnika, hortikultura, zaštita prinosa, fitopatologija | Istraživač | 32 | |
| 13. | 07639 | Šumarstvo, šume, šumarska tehnologija | Istraživač | 41 | |
| 14. | 15615 | Istraživač | 0 | ||
| 15. | 15616 | Istraživač | 0 | ||
| 16. | 05416 | Šumarstvo, šume, šumarska tehnologija | Istraživač | 204 | |
| 17. | 15617 | Fitotehnika, hortikultura, zaštita prinosa, fitopatologija | Istraživač | 44 | |
| 18. | 15618 | Fizička geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija | Istraživač | 47 | |
| 19. | 26799 | Istraživač | 0 | ||
| 20. | 15619 | Agronomija | Istraživač | 72 | |
| 21. | 15620 | Istraživač | 0 | ||
| 22. | 15621 | Istraživač | 0 | ||
| 23. | 15622 | Istraživač | 0 | ||
| 24. | 15623 | Istraživač | 0 | ||
| 25. | 15624 | Istraživač | 25 | ||
| 26. | 15626 | Istraživač | 0 | ||
| 27. | 15625 | Šumarstvo, šume, šumarska tehnologija | Istraživač | 43 | |
| 28. | 15627 | Istraživač | 5 | ||
| 29. | 15628 | Istraživač | 0 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | III-43002 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
134 | |
| 2. | III-44003 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
33 | |
| 3. | III-43007 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
366 | |
| 4. | TR-31070 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
177 |