| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| P260 | Prirodno-matematičke nauke | Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija |
| P265 | Prirodno-matematičke nauke | Fizika poluprovodnika |
| P190 | Prirodno-matematičke nauke | Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika |
| P160 | Prirodno-matematičke nauke | Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika |
| T001 | Tehnološke nauke | Elektronika i elektrotehnologija |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 1.02.00 | Prirodno-matematičke nauke | Fizika |
| Stepen stručne spreme | Stručno zvanje | Smer studija | Fakultet | Godina |
|---|---|---|---|---|
| Doktorat | Doktor elektrotehničkih nauka | Superprovodnost |
|
2003 |
| Vrsta zaposlenja | Istraž. org. | Istraž. grupa | Datum zaposlenja | Radno mesto | Zvanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Stalni radni odnos (100%, RD:100%) |
|
1.8.2008 | Docent | Docent |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TR-34019 |
|
1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
76 |