| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| S180 | Društvene nauke | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
| S188 | Društvene nauke | Ekonomija razvoja |
| S195 | Društvene nauke | Razvojna saradnja |
| S184 | Društvene nauke | Ekonomsko planiranje |
| P160 | Prirodno-matematičke nauke | Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 5.02.01 | Društvene nauke | Ekonomija | Ekonomske nauke |
| 1.01.06 | Prirodno-matematičke nauke | Matematika | Verovatnoća i statistika |
| Stepen stručne spreme | Stručno zvanje | Smer studija | Fakultet | Godina |
|---|---|---|---|---|
| Doktorat | Doktor statističkih nauka | Statistika |
|
1988 |
| Vrsta zaposlenja | Istraž. org. | Istraž. grupa | Datum zaposlenja | Radno mesto | Zvanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Stalni radni odnos (100%, RD:100%) |
|
Naučni savetnik | Naučni savetnik |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ON-179038 |
|
1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
22 |