| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.08.00 | Medicina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 13 | 27 | 21 | 1,62 |
| Scopus | 23 | 73 | 46 | 2 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Visoka šola | UNIVERZA V MARIBORU, FOV | 1983 | ||
| Specializacija | UNIVERZA V LJUBLJANI, MF - SOCIALNA MEDICINA | 1991 | ||
| Magisterij | Mag. znanosti s področja medicine |
|
1995 | |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti |
|
1999 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J3-6423 |
|
1.2.2004 - 30.1.2007 |
|
5.697 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0018 |
|
1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
8.063 |
| 2. | P5-0018 |
|
1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
5.620 |