| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.02.02 | Družboslovje | Ekonomija | Poslovne vede |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 3 | 478 | 470 | 156,67 |
| Scopus | 3 | 734 | 725 | 241,67 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Diploma |
|
2007 | ||
| Magisterij (2. bolonjska stopnja) |
|
2008 | ||
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti |
|
2013 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J5-6816 |
|
1.7.2014 - 30.6.2017 |
|
1.907 |
| 2. | J5-4012 |
|
1.7.2011 - 30.6.2014 |
|
3.022 |