| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.15.00 | Tehnika | Meroslovje | |
| 2.15.01 | Tehnika | Meroslovje | Senzorji in zajemanje podatkov |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 33 | 921 | 813 | 24,64 |
| Scopus | 38 | 1.044 | 926 | 24,37 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Optični vlakenski senzorji z velikimi aktivnimi dolžinami, sistemi in metode | Odlični v znanosti 2015 – poljudna predavanja | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Metode za izdelavo optičnih naprav | Odlični v znanosti 2013 | Predavanja na Videolectures |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (120%, RD:75%) |
|
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0368 |
|
1.1.2018 - 31.12.2027 |
|
1.468 |
| 2. | I0-0029 |
|
1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
4.050 |
| 3. | P2-0368 |
|
1.1.2013 - 31.12.2017 |
|
1.197 |