| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| S000 | Društvene nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Društvene nauke |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0063-001 |
|
773 | |
| 2. | 0063-002 |
|
371 | |
| 3. | 0063-003 |
|
119 | |
| 4. | 0063-004 |
|
883 | |
| 5. | 0063-005 |
|
75 | |
| 6. | 0063-006 | 2 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06322 | Informatika, teorija sistema | Istraživač | 43 | |
| 2. | 12451 | Folklor | Istraživač | 22 | |
| 3. | 07954 | Matematika | Istraživač | 3 | |
| 4. | 06323 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 75 | |
| 5. | 20055 | Istraživač | 0 | ||
| 6. | 06324 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 8 | |
| 7. | 26653 | Istraživač | 0 | ||
| 8. | 06353 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 60 | |
| 9. | 12454 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 32 | |
| 10. | 06327 | Sistematska filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija | Istraživač | 29 | |
| 11. | 06326 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 11 | |
| 12. | 12449 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 0 | |
| 13. | 06330 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 6 | |
| 14. | 06331 | Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti | Istraživač | 78 | |
| 15. | 06332 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 83 | |
| 16. | 06333 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 53 | |
| 17. | 06334 | Engleski jezik i književnost | Istraživač | 45 | |
| 18. | 12457 | Psihologija | Mladi istraživač | 7 | |
| 19. | 26654 | Istraživač | 0 | ||
| 20. | 06335 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 54 | |
| 21. | 06337 | Sociologija | Istraživač | 7 | |
| 22. | 06338 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 168 | |
| 23. | 06336 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 82 | |
| 24. | 06340 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 2 | |
| 25. | 12452 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 11 | |
| 26. | 06341 | Matematika | Istraživač | 25 | |
| 27. | 06342 | Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti | Istraživač | 212 | |
| 28. | 12453 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 13 | |
| 29. | 12450 | Obrazovanje podržano računarom | Istraživač | 5 | |
| 30. | 12456 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 5 | |
| 31. | 06344 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 66 | |
| 32. | 06343 | Baltički i slovenski jezici i književnosti | Istraživač | 116 | |
| 33. | 17769 | Istraživač | 2 | ||
| 34. | 12458 | Fizički trening, motoričko učenje, sport | Istraživač | 24 | |
| 35. | 06345 | Matematika | Istraživač | 11 | |
| 36. | 06346 | Dramska umetnost | Istraživač | 37 | |
| 37. | 06347 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 60 | |
| 38. | 06348 | Razvojna psihologija | Istraživač | 28 | |
| 39. | 06349 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 63 | |
| 40. | 11546 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 27 | |
| 41. | 26655 | Istraživač | 0 | ||
| 42. | 12455 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 166 | |
| 43. | 12459 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 52 | |
| 44. | 06350 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 47 | |
| 45. | 06355 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 46 | |
| 46. | 06354 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 57 | |
| 47. | 06321 | Obrazovanje predavača | Istraživač | 106 | |
| 48. | 12460 | Muzikologija | Istraživač | 24 | |
| 49. | 06351 | Muzikologija | Istraživač | 23 | |
| 50. | 06352 | Ruski jezik i književnost | Istraživač | 34 | |
| 51. | 06339 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 80 | |
| 52. | 06325 | Pedagogija i didaktika | Istraživač | 24 | |
| 53. | 06328 | Razvojna psihologija | Istraživač | 77 | |
| 54. | 06329 | Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti | Istraživač | 86 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ON-178014 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
1,726 | |
| 2. | ON-179026 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
339 | |
| 3. | ON-179036 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
199 |