| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.11.00 | Tehnika | Konstruiranje | |
| 2.12.00 | Tehnika | Električne naprave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T000 | Tehnološke vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 37 | 355 | 295 | 7,97 |
| Scopus | 54 | 484 | 395 | 7,31 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0834-001 |
|
104 | |
| 2. | 0834-002 |
|
11 | |
| 3. | 0834-003 |
|
431 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58867 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 29246 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 58856 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 16299 | Električne naprave | Raziskovalec | 34 | |
| 5. | 18880 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 6. | 32121 | Mehanika | Raziskovalec | 10 | |
| 7. | 53927 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 35182 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 32118 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 54138 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 29695 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 11 | |
| 12. | 37144 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 18877 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 14. | 58865 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 53913 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 16. | 37141 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 17. | 37139 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 18. | 14110 | Materiali | Raziskovalec | 30 | |
| 19. | 58666 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 33776 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
| 21. | 35169 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 6 | |
| 22. | 13801 | Električne naprave | Raziskovalec | 4 | |
| 23. | 35184 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 24. | 20115 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 25. | 54627 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 13085 | Električne naprave | Raziskovalec | 5 | |
| 27. | 27642 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 58872 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 29. | 58857 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 30. | 53914 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 31. | 29576 | Konstruiranje | Raziskovalec | 29 | |
| 32. | 55498 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 33. | 35194 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 34. | 50542 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 35. | 13802 | Električne naprave | Raziskovalec | 1 | |
| 36. | 58868 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 37. | 58858 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 38. | 13803 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 39. | 50481 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 40. | 50543 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 41. | 50544 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 42. | 32122 | Mehanika | Raziskovalec | 3 | |
| 43. | 53916 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 44. | 53917 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 45. | 58859 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 37136 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 47. | 27643 | Konstruiranje | Raziskovalec | 1 | |
| 48. | 33672 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 49. | 58860 | Tehnološko usmerjena fizika | Raziskovalec | 0 | |
| 50. | 50545 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 51. | 53919 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 52. | 20139 | Konstruiranje | Raziskovalec | 6 | |
| 53. | 20097 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 1 | ||
| 54. | 58871 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 55. | 20126 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 56. | 50546 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 57. | 50547 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 58. | 53920 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 59. | 13797 | Konstruiranje | Raziskovalec | 2 | |
| 60. | 39876 | Mehanika | Raziskovalec | 9 | |
| 61. | 58861 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 62. | 29253 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
| 63. | 32120 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 64. | 29254 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 65. | 27644 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 66. | 28154 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 67. | 50550 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 68. | 53921 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
| 69. | 37120 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 70. | 35192 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 71. | 22167 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 72. | 33673 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 73. | 39699 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 74. | 33671 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 75. | 50476 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 76. | 58866 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 77. | 27645 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 78. | 29258 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 79. | 23288 | Konstruiranje | Raziskovalec | 72 | |
| 80. | 58864 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 81. | 20120 | Električne naprave | Raziskovalec | 3 | |
| 82. | 17033 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 286 | |
| 83. | 50478 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 84. | 58862 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 85. | 28091 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 86. | 20125 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 87. | 20101 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 88. | 53922 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 89. | 29260 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 90. | 58869 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 91. | 53923 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 92. | 50554 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
| 93. | 27648 | Konstruiranje | Raziskovalec | 26 | |
| 94. | 27647 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 95. | 58863 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 96. | 37140 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 97. | 35181 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 98. | 32845 | Meroslovje | Raziskovalec | 10 | |
| 99. | 50552 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
| 100. | 20095 | Konstruiranje | Raziskovalec | 4 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L2-8187 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
600 | |
| 2. | L2-2060 | 1.5.2009 - 30.4.2012 |
|
2.067 | |
| 3. | M2-0101 | 1.6.2006 - 30.11.2008 |
|
9.802 | |
| 4. | L2-3504 | 1.7.2001 - 30.6.2003 |
|
198 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0354 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
1.992 | |
| 2. | P2-0354 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
2.165 | |
| 3. | P2-0248 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
4.326 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H2020-DREEM-231863 | 1.2.2021 - 31.1.2023 | ||
| 2. | H2020-EU.3-GEM in-wheel-199231 | 1.12.2015 - 30.11.2017 | ||
| 3. | FP7-JTI-FluMaBack-104283 | 1.7.2012 - 30.6.2015 |
|
|
| 4. | FP7-JTI-97934 | 1.1.2011 - 30.6.2014 | ||
| 5. | FP6-SUSTDEV-NEXTGENCELL-81407 | 1.12.2006 - 31.3.2009 |