Loading...
Projects / Programmes source: ARRS

The Infrastructure Program of University of Ljubljana »Network of Research and Infrastructural Centers UL (MRIC UL)«

Periods
Research activity

Code Science Field Subfield
2.07.00  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics   

Code Science Field
1.02  Natural Sciences  Computer and information sciences 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
23,793.7
A''
4,375.25
A'
11,160.56
A1/2
14,709.42
CI10
28,391
CImax
948
h10
72
A1
83.66
A3
86.86
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 25, 2023; A3 for period 2017-2021
Data for ARRS tenders ( 04.04.2019 – Programme tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS  1,609  34,735  30,486  18.95 
Scopus  1,662  39,043  34,441  20.72 
Researchers (85)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publications
1.  30435  Gregor Bajc    Technician  2022 - 2023  32 
2.  19336  Darinka Bartol    Technician  2022 - 2023 
3.  08277  PhD Jože Bavcon  Biology  Researcher  2022 - 2023  1,228 
4.  34673  PhD Sonja Bezjak  Sociology  Researcher  2022 - 2023  143 
5.  36454  PhD Maruša Bizjak  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2022 - 2023  28 
6.  30722  PhD Rok Blagus  Systems and cybernetics  Researcher  2022 - 2023  185 
7.  39041  Brigita Bočkaj    Technician  2022 - 2023 
8.  00781  PhD Borut Božič  Microbiology and immunology  Researcher  2022 - 2023  597 
9.  25574  PhD Matija Črešnar  Humanities  Researcher  2022 - 2023  440 
10.  30135  Barbara Dolenc  Sociology  Technician  2022 - 2023 
11.  36386  MSc Maja Dolinar  Sociology  Researcher  2022 - 2023  57 
12.  21455  PhD Rok Dreu  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  274 
13.  22621  PhD Polonca Ferk  Metabolic and hormonal disorders  Researcher  2022 - 2023  138 
14.  12446  PhD Boris Gašpirc  Stomatology  Researcher  2022 - 2023  155 
15.  15706  PhD Tanja Gmeiner  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  146 
16.  32034  PhD Martina Gobec  Oncology  Researcher  2022 - 2023  156 
17.  52176  Teja Goli    Researcher  2022 - 2023  12 
18.  29378  PhD Barbara Golja  Textile and leather  Researcher  2022 - 2023  59 
19.  24348  PhD Neža Grgurevič  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  55 
20.  54604  Luka Hiti  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023 
21.  30022  Duša Hodžić  Systems and cybernetics  Technician  2022 - 2023  22 
22.  22507  PhD Martin Horvat  Physics  Researcher  2022 - 2023  72 
23.  57178  Severin Tereza Hutinski    Technician  2022 - 2023 
24.  53559  Ana Inkret    Technician  2022 - 2023  28 
25.  17542  Anton Jagodic  Geology  Technician  2022 - 2023 
26.  25505  PhD Jerneja Jakopič  Plant production  Researcher  2022 - 2023  170 
27.  29102  Irena Janjić    Technician  2022 - 2023 
28.  01302  PhD Matjaž Jeras  Biotechnology  Researcher  2022 - 2023  346 
29.  35896  Blaž Jesenko    Technician  2022 - 2023  12 
30.  55571  Jasna Kalan  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023 
31.  18619  PhD Maša Kandušer  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  159 
32.  21459  PhD Nataša Karas Kuželički  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  160 
33.  24344  PhD Nataša Kejžar  Systems and cybernetics  Researcher  2022 - 2023  145 
34.  24562  Helena Klavžar  Biochemistry and molecular biology  Technician  2022 - 2023 
35.  52867  Matic Klevišar    Technician  2022 - 2023 
36.  21230  PhD Primož Klinc  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  106 
37.  36438  PhD Damijan Knez  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  174 
38.  52370  MSc Jerneja Kos  Economics  Researcher  2022 - 2023 
39.  33796  PhD Iztok Kosem  Linguistics  Researcher  2022 - 2023  275 
40.  12602  MSc Aleš Košir  Process engineering  Technician  2022 - 2023  45 
41.  26166  PhD Simon Krek  Linguistics  Researcher  2022 - 2023  309 
42.  39804  Žiga Krofl  Civil engineering  Researcher  2022 - 2023 
43.  52865  Romana Kus    Technician  2022 - 2023 
44.  15355  PhD Branimir Leskošek  Public health (occupational safety)  Researcher  2022 - 2023  167 
45.  13330  PhD Gregor Majdič  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  566 
46.  21831  Janja Makše    Researcher  2022 - 2023  27 
47.  50556  Sergeja Masten    Technician  2022 - 2023 
48.  34810  Mojca Matul    Technician  2022 - 2023  41 
49.  18920  PhD Jasna Mažgon  Social sciences  Researcher  2022 - 2023  328 
50.  31243  PhD Peter Mikša  Historiography  Researcher  2022 - 2023  606 
51.  14304  PhD Dušan Mlacović  Historiography  Researcher  2022 - 2023  196 
52.  12443  PhD Irena Mlinarič Raščan  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  509 
53.  23419  PhD Janez Mravljak  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  194 
54.  10253  PhD Janko Mrkun  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  261 
55.  52866  MSc Peter Privšek    Technician  2022 - 2023 
56.  35604  Renata Radič Berglez    Technician  2022 - 2023 
57.  25670  PhD Miha Ravnik  Physics  Researcher  2022 - 2023  408 
58.  31036  PhD Blanka Ravnjak  Biology  Researcher  2022 - 2023  374 
59.  17893  PhD Grega Repovš  Psychology  Researcher  2022 - 2023  478 
60.  57002  Dragotin Resnik    Technician  2022 - 2023 
61.  35603  Tina Robida    Technician  2022 - 2023  15 
62.  37994  Katja Romarić    Technician  2022 - 2023  15 
63.  06013  PhD Damjana Rozman  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2022 - 2023  842 
64.  53719  Ula Rozman  Chemical engineering  Researcher  2022 - 2023  73 
65.  35940  Primož Runovc    Technician  2022 - 2023 
66.  33230  PhD Nina Ružić Gorenjec  Mathematics  Researcher  2022 - 2023  47 
67.  13441  PhD Tomaž Snoj  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  137 
68.  24901  Andrej Škibin  Veterinarian medicine  Technician  2022 - 2023  26 
69.  29982  PhD Alenka Šmid  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  112 
70.  10661  PhD Janez Štebe  Sociology  Researcher  2022 - 2023  356 
71.  34286  Nina Šterman    Technician  2022 - 2023 
72.  19487  PhD Malan Štrbenc  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  78 
73.  19156  PhD Marina Štukelj  Veterinarian medicine  Researcher  2022 - 2023  195 
74.  39949  MSc Heda Šturm    Technician  2022 - 2023 
75.  07002  PhD Dušan Šuput  Neurobiology  Researcher  2022 - 2023  423 
76.  55543  Grega Tomažin  Computer science and informatics  Researcher  2022 - 2023 
77.  25027  PhD Damijana Urankar  Chemistry  Researcher  2022 - 2023  88 
78.  34512  PhD Dunja Urbančič  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  46 
79.  23961  MSc Irena Vipavc Brvar  Sociology  Technician  2022 - 2023  77 
80.  26268  PhD Andrej Vovk  Neurobiology  Researcher  2022 - 2023  46 
81.  23589  PhD Filip Vučajnk  Plant production  Researcher  2022 - 2023  161 
82.  18633  PhD Anamarija Zega  Pharmacy  Researcher  2022 - 2023  178 
83.  38240  PhD Gašper Zupan  Neurobiology  Researcher  2022 - 2023  18 
84.  51903  Gregor Žibert    Technician  2022 - 2023 
85.  53196  Vid Žitko  Plant production  Researcher  2022 - 2023  17 
Organisations (15)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publications
1.  0103  University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology  Ljubljana  1626990  21,902 
2.  0381  University of Ljubljana, Faculty of Medicine  Ljubljana  1627066  44,797 
3.  0406  University of Ljubljana, Veterinary Faculty  Ljubljana  1627139  9,761 
4.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  64,506 
5.  0510  University of Ljubljana  Ljubljana  5085063  244 
6.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  94,489 
7.  0582  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Ljubljana  1626957  39,213 
8.  0584  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Ljubljana  1626922  39,483 
9.  0782  University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering  Ljubljana  1627031  27,965 
10.  0787  University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy  Ljubljana  1626973  16,996 
11.  0792  University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering  Ljubljana  1626981  25,903 
12.  1538  University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering  Ljubljana  1626965  26,843 
13.  1539  University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science  Ljubljana  1627023  14,359 
14.  1554  University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics  Ljubljana  1627007  31,625 
15.  1555  University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engeneering  Ljubljana  1627074  19,889 
Views history
Favourite