| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.00.00 | Medicina | ||
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 6.00.00 | Humanistika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B007 | Biomedicinske vede | Medicina (človek in vretenčarji) |
| B710 | Biomedicinske vede | Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 239 | 3.463 | 3.241 | 13,56 |
| Scopus | 227 | 4.184 | 3.940 | 17,36 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2672-001 |
|
4.896 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34121 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 161 | |
| 2. | 31420 | Metabolne in hormonske motnje | Raziskovalec | 251 | |
| 3. | 33593 | Onkologija | Raziskovalec | 240 | |
| 4. | 35650 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 289 | |
| 5. | 33592 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 121 | |
| 6. | 27968 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 401 | |
| 7. | 20616 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 404 | |
| 8. | 33451 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 357 | |
| 9. | 15781 | Onkologija | Raziskovalec | 605 | |
| 10. | 51008 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 91 | |
| 11. | 28310 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 88 | |
| 12. | 27612 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 182 | |
| 13. | 33063 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 325 | |
| 14. | 22777 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 211 | |
| 15. | 23375 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 1.083 | |
| 16. | 24860 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 637 | |
| 17. | 27591 | Nevrobiologija | Raziskovalec | 98 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3-0360 | 1.1.2013 - 31.12.2018 |
|
8.869 | |
| 2. | P3-0360 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
6.943 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ERASMUS+-2017-1-SI01-KA103-035486 | 1.1.2017 - 31.12.2020 | ||
| 2. | ERASMUS+-2016-1-SI01-KA103-021449 | 1.1.2016 - 31.12.2019 | ||
| 3. | ERASMUS+-2014-1-SI01-KA103-000093 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |