| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.04.05 | Naravoslovje | Kemija | Analizna kemija |
| 2.02.05 | Tehnika | Kemijsko inženirstvo | Polimerno inženirstvo |
| 2.02.01 | Tehnika | Kemijsko inženirstvo | Transportni pojavi |
| 2.04.03 | Tehnika | Materiali | Polimerni materiali |
| 2.06.06 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Spremljajoča področja |
| 4.06.06 | Biotehnika | Biotehnologija | Zaključni procesi v biotehnologiji |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| P300 | Naravoslovno-matematične vede | Analitična kemija |
| T390 | Tehnološke vede | Polimerska tehnologija, biopolimeri |
| T350 | Tehnološke vede | Kemijska tehnologija in inženirstvo |
| T490 | Tehnološke vede | Biotehnologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 4 | Industrija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 277 | 9.183 | 7.791 | 28,13 |
| Scopus | 282 | 10.351 | 8.713 | 30,9 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1655-001 |
|
1.017 | |
| 2. | 1655-002 |
|
381 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36979 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 12 | |
| 2. | 57595 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 29280 | Materiali | Raziskovalec | 20 | |
| 4. | 52566 | Biotehnologija | Raziskovalec | 70 | |
| 5. | 23451 | Kemija | Raziskovalec | 189 | |
| 6. | 32071 | Materiali | Raziskovalec | 90 | |
| 7. | 35241 | Biotehnologija | Raziskovalec | 8 | |
| 8. | 57665 | Materiali | Raziskovalec | 8 | |
| 9. | 33898 | Biotehnologija | Raziskovalec | 17 | |
| 10. | 38938 | Kemija | Raziskovalec | 7 | |
| 11. | 59647 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 35145 | Biotehnologija | Raziskovalec | 26 | |
| 13. | 38523 | Materiali | Raziskovalec | 82 | |
| 14. | 33351 | Biotehnologija | Raziskovalec | 30 | |
| 15. | 21244 | Materiali | Raziskovalec | 59 | |
| 16. | 39998 | Biotehnologija | Raziskovalec | 23 | |
| 17. | 33419 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 26 | |
| 18. | 57592 | Materiali | Raziskovalec | 14 | |
| 19. | 57594 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 59646 | Biotehnologija | Raziskovalec | 8 | |
| 21. | 38305 | Biotehnologija | Raziskovalec | 14 | |
| 22. | 38211 | Materiali | Raziskovalec | 16 | |
| 23. | 29537 | Kemija | Raziskovalec | 64 | |
| 24. | 52613 | Biotehnologija | Raziskovalec | 54 | |
| 25. | 57591 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 38386 | Biotehnologija | Raziskovalec | 53 | |
| 27. | 32726 | Materiali | Raziskovalec | 26 | |
| 28. | 56175 | Materiali | Raziskovalec | 40 | |
| 29. | 30763 | Biotehnologija | Raziskovalec | 39 | |
| 30. | 00779 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 513 | |
| 31. | 32244 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 46 | |
| 32. | 23594 | Materiali | Raziskovalec | 69 | |
| 33. | 32231 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 5 | ||
| 34. | 57593 | Biotehnologija | Raziskovalec | 3 | |
| 35. | 57596 | Biotehnologija | Raziskovalec | 6 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P4-0369 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
1.664 | |
| 2. | P4-0369 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
1.253 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00779 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | |
| 2. | 12667 | Kemija | Raziskovalec | |
| 3. | 12728 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec |