| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 4.06.06 | Biotehnika | Biotehnologija | Zaključni procesi v biotehnologiji |
| 2.02.05 | Tehnika | Kemijsko inženirstvo | Polimerno inženirstvo |
| 2.02.01 | Tehnika | Kemijsko inženirstvo | Transportni pojavi |
| 2.04.03 | Tehnika | Materiali | Polimerni materiali |
| 2.02.02 | Tehnika | Kemijsko inženirstvo | Separacijski procesi |
| 1.04.05 | Naravoslovje | Kemija | Analizna kemija |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T390 | Tehnološke vede | Polimerska tehnologija, biopolimeri |
| T150 | Tehnološke vede | Tehnologija materialov |
| T490 | Tehnološke vede | Biotehnologija |
| P300 | Naravoslovno-matematične vede | Analitična kemija |
| T410 | Tehnološke vede | Farmacevtska in sorodne tehnologije |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 4 | Industrija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 187 | 6.250 | 5.450 | 29,14 |
| Scopus | 185 | 6.744 | 5.884 | 31,81 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1655-001 |
|
510 | |
| 2. | 1655-002 |
|
359 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36979 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 12 | |
| 2. | 57595 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 29280 | Materiali | Raziskovalec | 20 | |
| 4. | 52566 | Biotehnologija | Raziskovalec | 71 | |
| 5. | 23451 | Kemija | Raziskovalec | 193 | |
| 6. | 32071 | Materiali | Raziskovalec | 90 | |
| 7. | 35241 | Biotehnologija | Raziskovalec | 9 | |
| 8. | 57665 | Materiali | Raziskovalec | 8 | |
| 9. | 59647 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 35145 | Biotehnologija | Raziskovalec | 29 | |
| 11. | 38523 | Materiali | Raziskovalec | 82 | |
| 12. | 33351 | Biotehnologija | Raziskovalec | 30 | |
| 13. | 33419 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 26 | |
| 14. | 57592 | Materiali | Raziskovalec | 14 | |
| 15. | 57594 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 16. | 59646 | Biotehnologija | Raziskovalec | 8 | |
| 17. | 38305 | Biotehnologija | Raziskovalec | 14 | |
| 18. | 38211 | Materiali | Raziskovalec | 16 | |
| 19. | 29537 | Kemija | Raziskovalec | 64 | |
| 20. | 52613 | Biotehnologija | Raziskovalec | 54 | |
| 21. | 57591 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 22. | 38386 | Biotehnologija | Raziskovalec | 55 | |
| 23. | 32726 | Materiali | Raziskovalec | 26 | |
| 24. | 30763 | Biotehnologija | Raziskovalec | 39 | |
| 25. | 32244 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 46 | |
| 26. | 23594 | Materiali | Raziskovalec | 69 | |
| 27. | 32231 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 5 | ||
| 28. | 57593 | Biotehnologija | Raziskovalec | 4 | |
| 29. | 57596 | Biotehnologija | Raziskovalec | 7 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P4-0369 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
1.682 | |
| 2. | P4-0369 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
1.262 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00779 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | |
| 2. | 12667 | Kemija | Raziskovalec | |
| 3. | 12728 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec |